Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00036

Турнир на арената AO-00036

Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки SB-точки Списък с резултати
1 Kurt Pilgram Германия 2147 13.0 69.50 11333311131133133
2 Anatoly Spirin Без държава 2141 12.0 70.50 31313111311113313
3 Mauro Vio Италия 2063 11.5 61.25 3111313131213330
4 Rudolf Gruber Австрия 2174 11.0 62.00 3133311111313111
5 LSS CM Valeriy Chumanov Украйна 1636 11.0 40.50 330111001132002330301
6 Sergej Novikov Без държава 2195 10.5 54.00 121133113131131
7 Bodo Wuttke Германия 2132 10.0 58.00 2131113333131
8 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2203 10.0 51.75 13113113113331
9 ICCF IM Frank Bendig Без държава 2181 9.5 67.00 133333111111011
10 Thomas Hoffmann Без държава 2153 9.5 46.25 21131131313111
11 Werner Wittal Без държава 1791 8.5 62.25 333101111101131
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1813 8.0 50.50 311111331131
13 Vahtang Kikabidze Без държава 1502 7.5 42.25 103113311131--
14 Tom Morcin Без държава 2039 7.5 36.75 3301311333
15 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1981 7.0 39.75 1131311331
16 Bogdan Nikel Без държава 1914 6.5 53.25 11111313111
17 Volkmar Höhne Без държава 1783 6.0 26.25 13131331
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1943 5.5 23.00 13311303
19 Janusz Świątek Без държава 2125 5.5 21.50 1131333
20 Hans-Christian Köhler Без държава 1785 4.0 19.50 030101100300001000000
21 Andrey Lukin Без държава 1318 4.0 6.00 0002333
22 Zachariah Edwardson Без държава 1926 3.0 14.25 13130
23 Andreas Malzan Германия 1500 2.5 8.00 020000031
24 Vicente Andres Molina Без държава 747 2.5 3.75 30000100000003
25 Vit Palla Чехия 1122 2.0 4.00 0030000000000030000
26 FIDE FM Jan Van Mechelen Без държава 1714 2.0 2.00 0303000000
27 Robert Csoma Без държава 965 1.5 8.75 001000100010
28 Otto Neumann Без държава 819 1.5 8.00 000000010003000000000
29 Daniel Glowinski Без държава 1438 1.0 1.50 0030000
30 Murdo Macdonald Шотландия 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Без държава 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Без държава 1076 0.0 0.00 --

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Andrey Lukin Zachariah Edwardson 0 - 1 Белите се предават 2025-03-29 2025-08-26
Покажи Frank Bendig Mauro Vio 1/2 - 1/2 Трикратно повторение 2025-07-22 2025-08-25
Покажи Vahtang Kikabidze Werner Wittal 1/2 - 1/2 Трикратно повторение 2025-07-25 2025-08-23
Покажи Valeriy Chumanov Andrey Lukin 1 - 0 Черните се предават 2025-06-20 2025-08-22
Покажи Otto Neumann Vahtang Kikabidze 0 - 1 Белите се предават 2025-08-06 2025-08-19
Покажи Vit Palla Tom Morcin 0 - 1 Белите се предават 2025-08-07 2025-08-17
Покажи Vicente Andres Molina Thomas Hoffmann 0 - 1 Белите се предават 2025-07-10 2025-08-17
Покажи Werner Wittal Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Трикратно повторение 2025-06-23 2025-08-17
Покажи Hans-Christian Köhler Vit Palla 1 - 0 Черните се предават 2025-07-22 2025-08-15
Покажи Bodo Wuttke Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Реми 2025-07-22 2025-08-15
Покажи Sergej Novikov Frank Bendig 1/2 - 1/2 Реми 2025-07-22 2025-08-14
Покажи Kurt Pilgram Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Реми 2025-07-30 2025-08-14
Покажи Nelson Ralls Otto Neumann 1 - 0 Черните се предават 2025-08-06 2025-08-13
Покажи Mauro Vio Daniel Glowinski 1 - 0 Спечелена от белите според таблиците за седем фигури 2025-06-05 2025-08-13
Покажи Drahomír Tyleček Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Реми 2025-07-26 2025-08-08