Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00036

Турнир на арената AO-00036

Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки SB-точки Списък с резултати
1 Kurt Pilgram Германия 2147 20.5 152.25 1133331113113313311331131113
2 Sergej Novikov Без държава 2195 19.0 157.50 1211331131311313333131133
3 Anatoly Spirin Без държава 2141 16.5 165.75 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Австрия 2174 16.5 136.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Германия 2132 15.5 125.25 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Без държава 2181 14.5 141.75 133333111111011313331
7 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2203 13.5 114.75 131131131133313133
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1813 13.5 110.50 31111133113131311311
9 Mauro Vio Италия 2063 13.5 101.75 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Германия 2153 12.0 86.00 21131131313111331
11 Werner Wittal Германия 1791 11.5 125.25 333101111101131113101
12 Bogdan Nikel Германия 1914 11.5 108.50 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Украйна 1636 11.5 59.75 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1981 10.5 86.50 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Германия 1783 9.5 82.75 13131331111311
16 Janusz Świątek Без държава 2125 9.5 58.25 11313333333
17 Tom Morcin Без държава 2039 8.0 60.50 3301311333001
18 Vahtang Kikabidze Без държава 1502 7.5 59.50 103113311131--
19 Hans-Christian Köhler Без държава 1785 7.5 43.75 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1943 6.5 46.75 1331130311
21 Andrey Lukin Без държава 1318 4.5 11.25 0002333010
22 Zachariah Edwardson Без държава 1926 3.5 27.75 1313001
23 Vicente Andres Molina Без държава 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Без държава 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Daniel Glowinski Без държава 1438 3.0 18.50 00300000303
26 Robert Csoma Без държава 965 2.5 16.75 001000100010100001000
27 Otto Neumann Без държава 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
28 Andreas Malzan Германия 1500 2.5 9.25 020000031000
29 Vit Palla Чехия 1122 2.0 7.50 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Шотландия 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Без държава 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Без държава 1076 0.0 0.00 --

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Kurt Pilgram Bogdan Nikel Партията се играе 2026-04-16 Направете 1 ходове от Черни
Покажи Eliecer Cruz Ramirez Daniel Glowinski Партията се играе 2026-04-16 Направете 0 ходове от Бели
Покажи Drahomír Tyleček Kurt Pilgram Партията се играе 2026-04-15 Направете 5 ходове от Черни
Покажи Vit Palla Tom Morcin Партията се играе 2026-04-15 Направете 0 ходове от Бели
Покажи Valeriy Chumanov Mauro Vio Партията се играе 2026-04-11 Направете 7 ходове от Черни
Покажи Bernard Baroin Valeriy Chumanov Партията се играе 2026-04-11 Направете 14 ходове от Бели
Покажи Nelson Ralls Sergej Novikov Партията се играе 2026-04-09 Направете 5 ходове от Черни
Покажи Sergej Novikov Frank Bendig Партията се играе 2026-04-02 Направете 29 ходове от Черни
Покажи Bodo Wuttke Rudolf Gruber Партията се играе 2026-04-02 Направете 12 ходове от Бели
Покажи Bogdan Nikel Anatoly Spirin Партията се играе 2026-04-02 Направете 20 ходове от Бели
Покажи Anatoly Spirin Bernard Baroin Партията се играе 2026-04-01 Направете 14 ходове от Бели
Покажи Werner Wittal Bodo Wuttke Партията се играе 2026-04-01 Направете 21 ходове от Черни
Покажи Volkmar Höhne Hans-Christian Köhler Партията се играе 2026-03-28 Направете 44 ходове от Бели
Покажи Jan Van Mechelen Andreas Malzan Партията се играе 2026-03-26 Направете 7 ходове от Черни
Покажи Hans-Christian Köhler Drahomír Tyleček Партията се играе 2026-03-25 Направете 33 ходове от Черни