Автоматический выход из системы:

Турнир Арены AO-00037

Турнир Арены AO-00037

Место Имя игрока Страна Рейтинг Очки Коэффициент Бергера Победы Побед черными Список результатов
1 ICCF CCE Milan Vodička Без страны 2176 16.5 82.75 11 8 1311111313313331313331
2 LSS IM Christian Koch Германия 2201 14.5 73.25 9 4 11313133113313111313
3 Bogdan Nikel Германия 1970 10.0 63.00 6 2 11311113333113
4 Mauro Vio Италия 2046 8.5 43.75 5 2 3331131101113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерланды 2150 8.0 35.75 4 2 1312121333
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без страны 1851 7.5 41.75 4 1 3101110331131
7 ICCF CCM Matt LaDuke Соединенные Штаты 2191 7.5 33.00 5 3 233113313
8 Janusz Świątek Без страны 2121 6.5 32.50 4 2 331111331
9 Murat Aysenov Без страны 1899 6.5 20.25 5 2 203031333
10 Paweł Mostowik Без страны 1814 5.5 32.25 3 1 11331113
11 ICCF CCM Stan Evans Без страны 2107 5.5 22.50 3 1 3312131
12 Mariano Rodriguez Куба 1731 5.5 19.00 3 2 21103133
13 Tom Morcin Без страны 2013 5.0 31.50 2 1 311103201
14 ICCF CCM Bernard Baroin Без страны 2027 5.0 21.25 2 1 12110331
15 Volkmar Höhne Без страны 1769 4.5 22.00 2 1 3111131
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1945 4.0 19.50 2 1 311203
17 Vit Palla Чехия 1109 4.0 12.00 3 1 00000000230330000
18 Gabriel Fernández Без страны 1185 4.0 10.50 3 2 00030320000003
19 ICCF IM Ireneusz Nowak Без страны 1949 3.0 13.50 2 1 0331-1
20 Daniel Glowinski Без страны 1425 3.0 7.00 3 1 3330000
21 Vicente Andres Molina Без страны 768 3.0 5.00 3 1 330000003000
22 Jukka Salonen Без страны 1622 2.5 12.25 2 1 0133-0
23 Vahtang Kikabidze Без страны 1599 2.5 10.25 1 0 213--
24 Hans-Christian Köhler Без страны 1806 2.5 9.00 2 1 01003000300000000
25 Otto Neumann Без страны 756 2.5 8.25 2 0 00003100000003
26 Robert Csoma Без страны 1018 2.5 6.75 2 0 0001030000003
27 Andrey Lukin Без страны 1328 1.0 2.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Без страны 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Без страны 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Без страны 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Германия 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Румыния 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Посмотреть партию Белыми Черными Результат Подробные сведения о результате Начало партии Последний ход
Показать Mauro Vio Tom Morcin Продолжается 2026-03-02 Сделан 0 ход Белыми
Показать Drahomír Tyleček Vit Palla Продолжается 2026-03-02 Сделан 0 ход Белыми
Показать Stan Evans Vicente Andres Molina Продолжается 2026-03-01 Сделан 0 ход Белыми
Показать Otto Neumann Mauro Vio Продолжается 2026-03-01 Сделан 1 ход Черными
Показать Tom Morcin Otto Neumann Продолжается 2026-02-24 Сделан 6 ход Белыми
Показать Robert Csoma Stan Evans Продолжается 2026-02-24 Сделан 3 ход Черными
Показать Mariano Rodriguez Gabriel Fernández Продолжается 2026-02-18 Сделан 12 ход Белыми
Показать Vicente Andres Molina Andrey Lukin Продолжается 2026-02-18 Сделан 5 ход Черными
Показать Murat Aysenov Bernard Baroin Продолжается 2026-02-11 Сделан 10 ход Белыми
Показать Bogdan Nikel Ton Van Bommel Продолжается 2026-02-09 Сделан 27 ход Черными
Показать Daniel Glowinski Hans-Christian Köhler Продолжается 2026-02-09 Сделан 9 ход Черными
Показать Vit Palla Daniel Glowinski Продолжается 2026-02-01 Сделан 8 ход Белыми
Показать Hans-Christian Köhler Janusz Świątek Продолжается 2026-01-27 Сделан 20 ход Белыми
Показать Paweł Mostowik Bogdan Nikel Продолжается 2026-01-24 Сделан 29 ход Черными
Показать Volkmar Höhne Matt LaDuke Продолжается 2026-01-22 Сделан 18 ход Белыми