Турнир Арены AO-00039

Турнир Арены AO-00039

Место Имя игрока Страна Рейтинг Очки Коэффициент Бергера Побед черными Список результатов
1 Kurt Pilgram Германия 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Без страны 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber Без страны 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov Без страны 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Германия 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерланды 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без страны 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Без страны 2129 2.5 5.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Без страны 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Без страны 1783 2.5 0.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Без страны 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek Без страны 2134 2.0 2.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Без страны 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Без страны 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1986 1.5 4.00 0 111
16 Santana Stelmes Без страны 1775 1.5 0.75 0 3100
17 Peter Leijen Нидерланды 1989 1.5 0.50 0 31
18 Volkmar Höhne Без страны 1887 1.5 0.25 0 31
19 Zachariah Edwardson Без страны 1973 1.0 2.25 0 11
20 Andreas Malzan Германия 1500 1.0 1.00 1 30
21 Robert Csoma Без страны 993 1.0 0.00 1 0300
22 Domenico Lorenti Без страны 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Без страны 447 1.0 0.00 0 00002
24 ICCF IM Ireneusz Nowak Без страны 1946 0.5 2.75 0 10
25 ICCF CCM Bernard Baroin Без страны 2048 0.5 0.75 0 1
26 Vahtang Kikabidze Без страны 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Без страны 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Без страны 2074 0.0 0.00 0 00--
Vicente Andres Molina Без страны 788 0.0 0.00 0 000
Adam Korchut Без страны 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni Без страны 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Без страны 758 0.0 0.00 0 0000

Посмотреть партию Белыми Черными Результат Подробные сведения о результате Начало партии Последний ход
Показать Jerome Heiser Karl Huber 0 - 1 Белые сдались 2025-09-15 2025-10-09
Показать Daryl Newton Sergej Novikov 0 - 1 Белые получили мат 2025-09-15 2025-10-07
Показать Kurt Pilgram Fabrice Hossin 1 - 0 Черные сдались 2025-09-30 2025-10-05
Показать Fernando Vasquez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Черным засчитано поражение 2025-09-15 2025-10-05
Показать Vahtang Kikabidze Vladislav Hýbl 0 - 1 Белые не начали игру 2025-09-15 2025-10-05
Показать Karl Huber Tom Morcin 1/2 - 1/2 Ничья 2025-09-15 2025-10-02
Показать Kurt Pilgram Daryl Newton 1 - 0 Черные получили мат 2025-09-15 2025-09-28
Показать Peter Leijen Otto Neumann 1 - 0 Черные сдались 2025-09-15 2025-09-27
Показать Bodo Wuttke Fabrice Hossin 1 - 0 Черные сдались 2025-09-15 2025-09-24