Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00024

Turniej Areny AO-00024

Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Lista wyników
1 LSS IM Christian Koch Niemcy 2242 61.0 111333111311311111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Nelson Ralls Stany Zjednoczone 2187 58.0 33113111311111113131111111011111111111111111111
3 ICCF CCM Nikolai Hristov Bułgaria 1355 45.0 311111111131111111111113111111111111111
4 ICCF CCE Milan Vodička Czechy 2088 44.0 133111111111111111110111113111111111111
5 Oleg Mostovlyansky Białoruś 800 40.0 133011113131111111111111111111111
6 LSS IM Sebastian Böhme Niemcy 2378 36.0 31313111311133311131
7 Jaume Cardona Andora 800 36.0 11313311111111111110311111111
8 Nikolaj Simonov Rosja 2140 33.0 111313311113111313111
9 ICCF CCM Roman Kolanek Polska 2115 32.0 11111331111133011111131
10 Michael Müller-Töpler Niemcy 1788 32.0 211313111110110310113110111
11 ICCF SIM Fausto Calandri Włochy 2347 30.0 1313111111111113113111
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1789 28.0 1303011331333111
13 Janusz Świątek Polska 2130 25.0 2301333311311
14 Tom Morcin Czechy 2068 24.0 3111113311010101131
15 Ekaterina Meljnikova Rosja 2243 23.0 1033113033131
16 Paweł Mostowik Polska 1815 22.0 33111033131011
17 ICCF CCE Matt LaDuke Stany Zjednoczone 2068 21.0 11331313131
18 ICCF CCM Bernard Baroin Francja 1995 21.0 031311301031310
19 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 2090 21.0 0010333000001110130000110110
20 ICCF CCE Drahomír Tyleček Czechy 1847 20.0 31111011311013110
21 Seved Jenneborg Szwecja 1800 20.0 30130003031030010011
22 Tomasz Kazimierski Polska 2186 19.0 111331331110
23 Raul Rodriguez Hiszpania 2056 18.0 1110110130333
24 Robert Csoma Węgry 1011 16.0 00001003030330003
25 Oleg Verich Ukraina 1096 12.0 00000330303
26 Andrzej Nowak Polska 1588 9.0 0000333
27 Vicente Andres Molina Argentyna 797 8.0 0000001030100003000
28 ICCF CCM Pascal Darnaux Francja 2265 4.0 13
29 Domenico Lorenti Włochy 1368 4.0 00000103000
30 Guido Tedoldi Włochy 1374 3.0 000000300
31 Jerome Heiser Stany Zjednoczone 634 3.0 00000000000000000300
32 ICCF CCM Yasset De Paz González Kuba 1579 0.0 --

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Michael Müller-Töpler Fausto Calandri 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-17 2024-11-04
Pokaż Tom Morcin Michael Müller-Töpler 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-21 2024-10-31
Pokaż Andrzej Nowak Domenico Lorenti 1 - 0 Czarne poddały się 2024-07-19 2024-10-13
Pokaż Drahomír Tyleček Raul Rodriguez 0 - 1 Białe poddały się 2024-06-17 2024-10-02
Pokaż Eliecer Cruz Ramirez Seved Jenneborg 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-13 2024-10-01
Pokaż Fausto Calandri Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-12 2024-09-24
Pokaż Seved Jenneborg Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-12 2024-09-20
Pokaż Matt LaDuke Ekaterina Meljnikova 1/2 - 1/2 Remis 2024-04-28 2024-09-15
Pokaż Oleg Verich Vicente Andres Molina 1 - 0 Czarne poddały się 2024-07-12 2024-09-11
Pokaż Domenico Lorenti Robert Csoma 0 - 1 Białe poddały się 2024-06-04 2024-09-09
Pokaż Paweł Mostowik Roman Kolanek 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-02 2024-09-06
Pokaż Janusz Świątek Paweł Mostowik 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-19 2024-09-06
Pokaż Raul Rodriguez Jerome Heiser 1 - 0 Czarne poddały się 2024-07-17 2024-08-21
Pokaż Robert Csoma Tom Morcin 0 - 1 Białe poddały się 2024-07-06 2024-08-21
Pokaż Oleg Mostovlyansky Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2024-05-12 2024-08-06