Turniej Areny AO-00002

Turniej Areny AO-00002

Nazwisko zawodnika Ranking Punkty Lista wyników
Hector Mujica 2143 59 1111131331113311111111111111111111111111111111111
ICCF CCM Bahadir Ozen 2259 54 3313111111111111111111111111111111111113111111
Milan Vodička 2064 50 1113111311311111111111111111111011111111101111
ICCF CCM Rüdiger Meißner 2144 45 1333111113111111331131111111111
ICCF CCM Antonios Chronopoulos 2226 38 331133111111111111111111111111
LSS CM Evgeny Podvoysky 2332 35 1113133131111131111111111
LSS IM Rudolf Cvak 2313 34 1113112313111131111111111
Kurt Pilgram 2164 31 333311111113131013
Matthew Sheers 1950 29 111133311111111111113
Seved Jenneborg 1823 28 303010333313101101100
ICCF CCM Grzegorz Jacewicz 1997 28 1111331111111111111131
ICCF CCM Christer Sundqvist 2240 27 1331111111311311111
Tom Morcin 2038 26 31111301111130031301
ICCF CCE Simone Martin 2198 25 111111103113311113
ICCF CCM Anatolij Zholob 2169 24 333131131131
ICCF CCM Bernard Baroin 2171 24 013311311013101130
Harald Schleef 2017 23 310133313131
Mauro Vio 1758 22 13111323331
Iain Campbell 1500 22 03031331303011
Janusz Świątek 1938 22 113111331111130
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1926 21 130003200013031301
Carlo Bottoni 1525 18 30023033000301
Karl Huber 1638 18 11131131111111
Andrzej Nowak 1679 16 0032311033
Aleksаndr Osipov 2271 11 13100033-
Thomas Kaupat 1637 11 100100020330001-0
Stanislaw Bieszk 1029 11 0020030300300000-
Robert Csoma 1121 8 00000000003230000
Donato Lombardi 864 3 00000000000300000
Glenn Obrien 1283 1 00100-0
Bo Rasmussen 2122 1 0001----
Jerome Heiser 566 0 0000000000000000000

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Carlo Bottoni Iain Campbell 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-18 2023-09-07
Pokaż Simone Martin Janusz Świątek 1 - 0 Czarne poddały się 2023-02-12 2023-07-10
Pokaż Anatolij Zholob Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-08 2023-07-01
Pokaż Donato Lombardi Andrzej Nowak 0 - 1 Białe dostały mata 2023-03-13 2023-06-30
Pokaż Matthew Sheers Bernard Baroin 1 - 0 Czarne poddały się 2023-04-18 2023-06-23
Pokaż Mauro Vio Simone Martin 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-12 2023-06-02
Pokaż Drahomír Tyleček Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-18 2023-06-01
Pokaż Janusz Świątek Seved Jenneborg 1 - 0 Czarne poddały się 2023-02-19 2023-05-25
Pokaż Seved Jenneborg Kurt Pilgram 0 - 1 Wygrana czarnych wg baz końcówek 2023-04-20 2023-05-23
Pokaż Evgeny Podvoysky Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-08 2023-05-20
Pokaż Andrzej Nowak Jerome Heiser 1 - 0 Czarne poddały się 2023-03-19 2023-05-12
Pokaż Rüdiger Meißner Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-11 2023-05-10
Pokaż Tom Morcin Anatolij Zholob 0 - 1 Białe poddały się 2023-03-07 2023-05-07
Pokaż Karl Huber Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Potrójne powtórzenie 2023-02-13 2023-05-01
Pokaż Iain Campbell Harald Schleef 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-24 2023-04-30