Automatisch uitloggen in:

Arena Toernooi AO-00042

Arena Toernooi AO-00042

Positie Spelersnaam Land Rating Punten SB-punten Wint Gewonnen met zwart Resultaatlijst
1 Karl Huber Geen land 2176 1.0 0.00 1 1 3
2 Robert Csoma Geen land 969 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Vladislav Hýbl Tsjechië 2126 0.0 0.00 0 0
Tom Morcin Geen land 1981 0.0 0.00 0 0
Humberto Hernandez Garcia Cuba 1641 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Ton Van Bommel Nederland 2218 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1994 0.0 0.00 0 0
LSS CM Valeriy Chumanov Oekraïne 1628 0.0 0.00 0 0 0
Alexandr Colibaba Geen land 2258 0.0 0.00 0 0
Bodo Wuttke Duitsland 2148 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Bernard Baroin Geen land 2030 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Duitsland 1994 0.0 0.00 0 0
Winfried Dahm Duitsland 1973 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Lothar Ziechaus Geen land 2243 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Duitsland 1565 0.0 0.00 0 0
Fernando Vasquez Geen land 1906 0.0 0.00 0 0
Francesco Trani Geen land 1533 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Reiner Jung Duitsland 2015 0.0 0.00 0 0
Volkmar Höhne Geen land 1970 0.0 0.00 0 0
Janusz Świątek Geen land 2153 0.0 0.00 0 0
LSS IM Sebastian Böhme Duitsland 2261 0.0 0.00 0 0
ICCF LGM Nina Shchebenyuk Geen land 1990 0.0 0.00 0 0
Bogdan Nikel Duitsland 2080 0.0 0.00 0 0
Maik Hahn Duitsland 943 0.0 0.00 0 0
Jerome Heiser Geen land 618 0.0 0.00 0 0
Santana Stelmes Geen land 1776 0.0 0.00 0 0
Gábor Balázs Geen land 618 0.0 0.00 0 0
Otto Neumann Geen land 764 0.0 0.00 0 0
LSS IM Christian Koch Duitsland 2211 0.0 0.00 0 0
Will Zonneveld Nieuw-Zeeland 2132 0.0 0.00 0 0
Vicente Andres Molina Geen land 828 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Drahomír Tyleček Geen land 2053 0.0 0.00 0 0

Bekijk Partij Wit Zwart Resultaat Gedetailleerde resultaten Startdatum Laatste Zet
Laat zien Robert Csoma Valeriy Chumanov Lopende Partij 2026-02-10 Zet 17 met Zwart
Laat zien Lothar Ziechaus Robert Csoma Lopende Partij 2026-02-10 Zet 6 met Wit
Laat zien Vladislav Hýbl Ton Van Bommel Lopende Partij 2026-02-10 Zet 9 met Zwart
Laat zien Fernando Vasquez Vladislav Hýbl Lopende Partij 2026-02-10 Zet 4 met Wit
Laat zien Tom Morcin Otto Neumann Lopende Partij 2026-02-10 Zet 6 met Wit
Laat zien Will Zonneveld Tom Morcin Lopende Partij 2026-02-10 Zet 4 met Wit
Laat zien Humberto Hernandez Garcia Drahomír Tyleček Lopende Partij 2026-02-10 Zet 3 met Zwart
Laat zien Reiner Jung Humberto Hernandez Garcia Lopende Partij 2026-02-10 Zet 4 met Wit
Laat zien Ton Van Bommel Nina Shchebenyuk Lopende Partij 2026-02-10 Zet 7 met Zwart
Laat zien Eliecer Cruz Ramirez Gábor Balázs Lopende Partij 2026-02-10 Zet 4 met Wit
Laat zien Janusz Świątek Eliecer Cruz Ramirez Lopende Partij 2026-02-10 Zet 3 met Zwart
Laat zien Alexandr Colibaba Reiner Jung Lopende Partij 2026-02-10 Zet 6 met Wit
Laat zien Gábor Balázs Alexandr Colibaba Lopende Partij 2026-02-10 Zet 1 met Zwart
Laat zien Bodo Wuttke Michael Cordes Lopende Partij 2026-02-10 Zet 2 met Wit
Laat zien Nina Shchebenyuk Bodo Wuttke Lopende Partij 2026-02-10 Zet 19 met Zwart