Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.

Arēnas turnīrs AO-00042

Arēnas turnīrs AO-00042

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Uzvaras Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 Karl Huber Nav valsts 2176 4.5 6.50 4 2 331330
2 LSS IM Christian Koch Vācija 2211 4.5 4.00 3 2 333111
3 Winfried Dahm Vācija 1973 3.5 4.75 2 2 31311
4 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Nav valsts 1990 3.0 8.50 1 1 110131
5 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2030 3.0 6.75 2 1 3113
6 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1628 3.0 4.75 2 1 003131
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2218 2.5 6.50 1 0 1311
8 Tom Morcin Nav valsts 1981 2.5 3.25 1 0 1311
9 ICCF CCM Lothar Ziechaus Nav valsts 2243 2.5 1.25 2 1 331
10 Bodo Wuttke Vācija 2148 2.0 6.00 1 1 131
11 Will Zonneveld Jaunzēlande 2132 2.0 3.00 1 0 113
12 ICCF IM Vladislav Hýbl Čehija 2126 2.0 1.50 1 0 131
13 Alexandr Colibaba Nav valsts 2258 2.0 1.50 0 0 211
14 Volkmar Höhne Nav valsts 1970 1.5 2.25 1 0 31
15 Bogdan Nikel Vācija 2080 1.5 2.00 1 0 13
16 Vicente Andres Molina Nav valsts 828 1.5 0.25 1 0 03001
17 Janusz Świątek Nav valsts 2153 1.0 0.50 1 1 3
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1994 1.0 0.00 1 0 3
19 Fernando Vasquez Portugāle 1906 0.5 1.00 0 0 1
ICCF IM Reiner Jung Vācija 2015 0.5 1.00 0 0 1
21 Maik Hahn Vācija 943 0.5 0.75 0 0 00001
22 ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Vācija 1994 0.5 0.25 0 0 1
ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 2053 0.5 0.25 0 0 1
24 Robert Csoma Nav valsts 969 0.0 0.00 0 0 0000
Humberto Hernandez Garcia Kuba 1641 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Vācija 1565 0.0 0.00 0 0
Francesco Trani Nav valsts 1533 0.0 0.00 0 0 00
LSS IM Sebastian Böhme Vācija 2261 0.0 0.00 0 0
Jerome Heiser Amerikas Savienotās Valstis 618 0.0 0.00 0 0 0000
Santana Stelmes Nav valsts 1776 0.0 0.00 0 0 0
Gábor Balázs Nav valsts 618 0.0 0.00 0 0 -0
Otto Neumann Nav valsts 764 0.0 0.00 0 0 000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Karl Huber Vladislav Hýbl Skrejošā spēle 2026-04-17 Pārvietot 0 līdz White
Rādīt Fernando Vasquez Ton Van Bommel Skrejošā spēle 2026-04-16 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Lothar Ziechaus Vicente Andres Molina Skrejošā spēle 2026-04-15 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Maik Hahn Jerome Heiser Skrejošā spēle 2026-04-14 Pārvietot 2 līdz White
Rādīt Winfried Dahm Reiner Jung Skrejošā spēle 2026-04-13 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Will Zonneveld Christian Koch Skrejošā spēle 2026-04-13 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Tom Morcin Martin Schelberg, Dr. Skrejošā spēle 2026-04-10 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Drahomír Tyleček Alexandr Colibaba Skrejošā spēle 2026-04-10 Pārvietot 8 līdz White
Rādīt Volkmar Höhne Valeriy Chumanov Skrejošā spēle 2026-04-08 Pārvietot 21 līdz Black
Rādīt Ton Van Bommel Karl Huber Skrejošā spēle 2026-04-03 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Vladislav Hýbl Lothar Ziechaus Skrejošā spēle 2026-04-03 Pārvietot 14 līdz White
Rādīt Robert Csoma Tom Morcin Skrejošā spēle 2026-04-03 Pārvietot 16 līdz White
Rādīt Francesco Trani Robert Csoma Skrejošā spēle 2026-04-03 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Nina Shchebenyuk Maik Hahn Skrejošā spēle 2026-04-02 Pārvietot 34 līdz White
Rādīt Bogdan Nikel Santana Stelmes Skrejošā spēle 2026-04-02 Pārvietot 10 līdz White