Tournoi d'arène AO-00024

Tournoi d'arène AO-00024

Nom du joueur Classement Points Liste des résultats
LSS IM Christian Koch 2242 45 11133311131131111111111111111111111
Nikolai Hristov 1355 45 311111111131111111111113111111111111111
LSS IM Nelson Ralls 2187 42 3311311131111111313111111101111
Milan Vodička 2088 39 1331111111111111111101111131111111
Oleg Mostovlyansky 800 36 13301111313111111111111111111
LSS IM Sebastian Böhme 2378 30 3131311131113331
Jaume Cardona 800 30 11313311111111111110311
Michael Müller-Töpler 1788 27 211313111110110310113
ICCF CCM Roman Kolanek 2115 24 11111331111133011
Nikolaj Simonov 2140 23 111313311113111
ICCF SIM Fausto Calandri 2347 23 13131111111111131
ICCF CCM Bernard Baroin 1995 20 0313113010313
Ekaterina Meljnikova 2243 19 10331130331
Tomasz Kazimierski 2186 19 111331331110
Janusz Świątek 2130 18 23013333
Tom Morcin 2068 17 311111331101
Seved Jenneborg 1800 17 301300030310300
LSS CM Valeriy Chumanov 2090 17 0010333000001110130000
ICCF CCE Matt LaDuke 2068 16 11331313
Paweł Mostowik 1815 15 33111033
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez 1789 15 130301133
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1847 14 311110113110
Robert Csoma 1011 10 000010030303
Oleg Verich 1096 6 00000330
Raul Rodriguez 2056 6 11101101
Vicente Andres Molina 797 5 00000010301000
ICCF CCM Pascal Darnaux 2265 4 13
Domenico Lorenti 1368 4 00000103
Guido Tedoldi 1374 3 0000003
ICCF CCE Yasset De Paz González 1579 0 --
Andrzej Nowak 1588 0 0000
Jerome Heiser 634 0 0000000000000000

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Matt LaDuke Ekaterina Meljnikova En cours 2024-04-28 Déplacement 0 par Blancs
Voir Bernard Baroin Fausto Calandri En cours 2024-04-24 Déplacement 8 par Blancs
Voir Jerome Heiser Domenico Lorenti En cours 2024-04-21 Déplacement 5 par Noirs
Voir Valeriy Chumanov Michael Müller-Töpler En cours 2024-04-20 Déplacement 6 par Blancs
Voir Milan Vodička Sebastian Böhme En cours 2024-04-19 Déplacement 10 par Blancs
Voir Seved Jenneborg Paweł Mostowik En cours 2024-04-17 Déplacement 11 par Noirs
Voir Christian Koch Milan Vodička En cours 2024-04-15 Déplacement 4 par Blancs
Voir Paweł Mostowik Drahomír Tyleček En cours 2024-04-14 Déplacement 13 par Noirs
Voir Drahomír Tyleček Eliecer Cruz Ramirez En cours 2024-04-09 Déplacement 9 par Noirs
Voir Guido Tedoldi Andrzej Nowak En cours 2024-04-06 Déplacement 4 par Blancs
Voir Vicente Andres Molina Jerome Heiser En cours 2024-04-04 Déplacement 23 par Noirs
Voir Robert Csoma Vicente Andres Molina En cours 2024-04-01 Déplacement 17 par Noirs
Voir Oleg Mostovlyansky Jaume Cardona En cours 2024-03-24 Déplacement 36 par Blancs
Voir Jaume Cardona Roman Kolanek En cours 2024-03-24 Déplacement 24 par Blancs
Voir Roman Kolanek Matt LaDuke En cours 2024-03-22 Déplacement 24 par Blancs