Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !

Tournoi d'arène AO-00007

Tournoi d'arène AO-00007

Position Nom du joueur Pays Classement Points Liste des résultats
1 LSS IM Christian Koch Allemagne 2314 40.0 1311311331313311113131
2 Marco Fontana Italie 1785 33.0 33131313113011111311
3 LSS IM Rudolf Cvak Tchéquie 2289 31.0 33111311113113313
4 LSS CM Roman Kudr Tchéquie 2247 31.0 3111131113311111313
5 Michael Kulczycki Canada 1936 31.0 11311113111131113111300
6 Zbigniew Wernikiewicz Pologne 2307 30.0 111111333131131113
7 Ulf Neumann Allemagne 1964 30.0 1301333301331111100010
8 Karl Huber Autriche 1726 25.0 1331111331133
9 Roberto Grillo Italie 1868 25.0 1113331113011131
10 Tomasz Kazimierski Pologne 2240 25.0 31113311111111113
11 ICCF IM Stefan Salzmann Suisse 2132 24.0 1331311310133
12 Mauro Vio Italie 1812 24.0 13133111111313
13 ICCF CCE Simone Martin Allemagne 2199 24.0 111131311311033
14 LSS CM Evgeny Podvoysky Russie 2312 23.0 131113111311113
15 Vladimir Admakin Russie 1994 22.0 11313313013011
16 Tom Morcin Tchéquie 2017 22.0 2111113013311300
17 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Pologne 2254 21.0 31113313131
18 Harald Schleef Allemagne 2044 21.0 1333311111111
19 ICCF CCM Hans Galjé Pays-Bas 2109 20.0 3111331313
20 Janusz Świątek Pologne 1966 20.0 1113310311131
21 Matthew Sheers États-Unis 1964 20.0 111311211311111
22 ICCF CCM Leif Utrera Cuba 2347 19.0 1111331311111
23 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tchéquie 1925 19.0 3013010311013110
24 Üzmir Sandocal Allemagne 1881 19.0 130002013100112103
25 Bernd Mueller Allemagne 1776 18.0 3230030101030101
26 Petra Borchardt Allemagne 1670 18.0 00030330110100303
27 Timofey Denisov Russie 2244 17.0 21231111113
28 ICCF CCM Bernard Baroin France 2171 17.0 1313011133000
29 ICCF IM Vladislav Hýbl Tchéquie 2381 16.0 331130113
30 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraine 2190 16.0 1111133311
31 Andrzej Nowak Pologne 1673 14.0 033000233
32 Adam Korchut Pologne 1719 14.0 33100003130000
33 Vicente Andres Molina Argentine 854 14.0 003330200000003000000
34 Michael Cordes Allemagne 892 13.0 31300011001003
35 ICCF CCM Sergio Cardoso Espagne 2296 12.0 11113131
36 Oleg Verich Ukraine 1149 12.0 0000000333300
37 Eugenio Louro Portugal 1621 10.0 300100330
38 Andrey Lukin Russie 1365 9.0 2000303001
39 ICCF CCM PoulErik Jørgensen Danemark 2329 8.0 113111--
40 Wolfgang Grimm Allemagne 1404 8.0 020003300
41 Horst Wilshusen Allemagne 1068 6.0 00030030
42 Johnny Owens États-Unis 1697 3.0 2-1
43 Otto Neumann Allemagne 840 3.0 000000000000000000300000000
44 Jose Alberto Amuso Argentine 694 2.0 0000000020
45 Pavel Bujdak Slovaquie 2146 0.0 -0
ICCF CCM Martin Knittel Allemagne 1911 0.0 --
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1836 0.0 --
48 Glenn Obrien Australie 1267 0.0 000--
49 Daniel Portas Argentine 1386 0.0 00000--0
50 Tomasz Czaban Pologne 619 0.0 000000000000-

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Wolfgang Grimm Vladislav Hýbl 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-06 2023-09-15
Voir Bernard Baroin Simone Martin 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-17 2023-08-19
Voir Oleg Verich Üzmir Sandocal 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-26 2023-08-16
Voir Mauro Vio Eugenio Louro 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-04-18 2023-08-06
Voir Karl Huber Tom Morcin 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-04-30 2023-08-02
Voir Adam Korchut Evgeny Podvoysky 0 - 1 Gagné par Black dans les tableaux 2023-05-11 2023-07-29
Voir Ulf Neumann Tomasz Kazimierski 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-20 2023-07-26
Voir Eugenio Louro Jose Alberto Amuso 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-04-01 2023-07-22
Voir Sergio Cardoso Anatolij Zholob 1/2 - 1/2 Nulle 2023-03-12 2023-07-22
Voir Roberto Grillo Bernd Mueller 1/2 - 1/2 Nulle 2023-04-05 2023-07-21
Voir Üzmir Sandocal Timofey Denisov 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-27 2023-07-21
Voir Bernd Mueller Karl Huber 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-05-07 2023-07-20
Voir Leif Utrera Andrey Lukin 1/2 - 1/2 Nulle 2023-05-20 2023-07-18
Voir Matthew Sheers Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2023-05-27 2023-07-18
Voir Vicente Andres Molina Roberto Grillo 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-04-25 2023-07-15