Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !

Tournoi d'arène AO-00002

Tournoi d'arène AO-00002

Position Nom du joueur Pays Classement Points Liste des résultats
1 Hector Mujica Venezuela 2143 59.0 1111131331113311111111111111111111111111111111111
2 ICCF CCM Bahadir Ozen Turquie 2259 54.0 3313111111111111111111111111111111111113111111
3 ICCF CCE Milan Vodička Tchéquie 2064 50.0 1113111311311111111111111111111011111111101111
4 ICCF CCM Rüdiger Meißner Allemagne 2144 45.0 1333111113111111331131111111111
5 ICCF CCM Antonios Chronopoulos Grèce 2226 38.0 331133111111111111111111111111
6 LSS CM Evgeny Podvoysky Russie 2332 35.0 1113133131111131111111111
7 LSS IM Rudolf Cvak Tchéquie 2313 34.0 1113112313111131111111111
8 Kurt Pilgram Allemagne 2164 31.0 333311111113131013
9 Matthew Sheers États-Unis 1950 29.0 111133311111111111113
10 Seved Jenneborg Suède 1823 28.0 303010333313101101100
11 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz Pologne 1997 28.0 1111331111111111111131
12 ICCF CCM Christer Sundqvist Finlande 2240 27.0 1331111111311311111
13 Tom Morcin Tchéquie 2038 26.0 31111301111130031301
14 ICCF CCE Simone Martin Allemagne 2198 25.0 111111103113311113
15 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraine 2169 24.0 333131131131
16 ICCF CCM Bernard Baroin France 2171 24.0 013311311013101130
17 Harald Schleef Allemagne 2017 23.0 310133313131
18 Mauro Vio Italie 1758 22.0 13111323331
19 Iain Campbell Écosse 1500 22.0 03031331303011
20 Janusz Świątek Pologne 1938 22.0 113111331111130
21 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tchéquie 1926 21.0 130003200013031301
22 Karl Huber Autriche 1638 18.0 11131131111111
Carlo Bottoni Italie 1525 18.0 30023033000301
24 Andrzej Nowak Pologne 1679 16.0 0032311033
25 Aleksаndr Osipov Biélorussie 2271 11.0 13100033-
26 Thomas Kaupat Allemagne 1637 11.0 100100020330001-0
Stanislaw Bieszk Pologne 1029 11.0 0020030300300000-
28 Robert Csoma Hongrie 1121 8.0 00000000003230000
29 Donato Lombardi Italie 864 3.0 00000000000300000
30 Glenn Obrien Australie 1283 1.0 00100-0
31 Bo Rasmussen Allemagne 2122 1.0 0001----
32 Jerome Heiser États-Unis 566 0.0 0000000000000000000

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Carlo Bottoni Iain Campbell 1/2 - 1/2 Nulle 2023-03-18 2023-09-07
Voir Simone Martin Janusz Świątek 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-02-12 2023-07-10
Voir Anatolij Zholob Karl Huber 1/2 - 1/2 Nulle 2023-03-08 2023-07-01
Voir Donato Lombardi Andrzej Nowak 0 - 1 Les blancs ont été matés 2023-03-13 2023-06-30
Voir Matthew Sheers Bernard Baroin 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-04-18 2023-06-23
Voir Mauro Vio Simone Martin 1/2 - 1/2 Nulle 2023-04-12 2023-06-02
Voir Drahomír Tyleček Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Nulle 2023-04-18 2023-06-01
Voir Janusz Świątek Seved Jenneborg 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-02-19 2023-05-25
Voir Seved Jenneborg Kurt Pilgram 0 - 1 Gagné par Black dans les tableaux 2023-04-20 2023-05-23
Voir Evgeny Podvoysky Tom Morcin 1/2 - 1/2 Nulle 2023-04-08 2023-05-20
Voir Andrzej Nowak Jerome Heiser 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2023-03-19 2023-05-12
Voir Rüdiger Meißner Milan Vodička 1/2 - 1/2 Nulle 2023-04-11 2023-05-10
Voir Tom Morcin Anatolij Zholob 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2023-03-07 2023-05-07
Voir Karl Huber Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2023-02-13 2023-05-01
Voir Iain Campbell Harald Schleef 1/2 - 1/2 Nulle 2023-03-24 2023-04-30