Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00012

Arenaturniir AO-00012

Mängunimi Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
ICCF CCE Andrés Valverde 2085 48 113113111311311111311311111111111111
LSS IM Christian Koch 2303 46 331313313111331111111111111111
Milan Vodička 2100 42 131111301311111011011111111111111111111
ICCF CCM Antonios Chronopoulos 2234 36 133111131111111113111133
Arne Olsson 1713 34 111131110111311111101111111311-
Kurt Pilgram 2183 31 111113313131111131111
ICCF CCE Simone Martin 2217 30 3111333111311111121
Tom Morcin 2039 30 3132113011130111311110
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1870 29 1033133031301011101111
Janusz Świątek 2014 27 133131133111131
ICCF CCM Bernard Baroin 2123 27 131133011331113100
ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez 2275 26 31113231131111111
ICCF CCM Anatolij Zholob 2162 22 23331111331
Harald Schleef 2090 22 111133113331
ICCF LGM Nina Shchebenyuk 1821 22 131011131111110131
ICCF CCM Leif Utrera 2376 20 311331311111
Gabry Vitello 1755 20 3313310101310
ICCF CCM Hans Galjé 2128 20 11113111113113
Karl Huber 1868 19 13133111131
Sergey Kiselevich 1496 18 131111311131
Raul Rodriguez 2008 17 013033331
Ferenc Pehl 1153 15 000000000300201300000310100100
Matthew Sheers 2013 13 111110111113
Eugenio Louro 1628 13 0000303001330
Andrzej Nowak 1601 12 30030303
Hans-Christian Köhler 1064 10 00030000000001000030030000
Wolfgang Class 2307 9 11131110
Vicente Andres Molina 862 5 000000030000101000
Ramiro Almeida 2179 4 130000--
Oleg Verich 1162 4 000300000100000
Renars Muzis 1482 0 00-
Jeff Van Esbroeck 457 0 000-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Hans Galjé Eugenio Louro 1 - 0 Must astus tagasi 2023-09-20 2023-12-16
Näita Eugenio Louro Oleg Verich 1 - 0 Must astus tagasi 2023-09-21 2023-12-12
Näita Drahomír Tyleček Simone Martin 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-09 2023-12-06
Näita Ferenc Pehl Matthew Sheers 0 - 1 White astus tagasi 2023-09-20 2023-12-03
Näita Giraldo Menendez Rodriguez Harald Schleef 1/2 - 1/2 Joonista 2023-08-08 2023-11-25
Näita Anatolij Zholob Leif Utrera 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-09 2023-11-24
Näita Leif Utrera Hans Galjé 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-09 2023-11-09
Näita Karl Huber Raul Rodriguez 1/2 - 1/2 Joonista 2023-08-29 2023-11-05
Näita Andrzej Nowak Hans-Christian Köhler 1 - 0 Must astus tagasi 2023-08-28 2023-11-03
Näita Oleg Verich Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2023-08-08 2023-10-30
Näita Antonios Chronopoulos Tom Morcin 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-19 2023-10-27
Näita Kurt Pilgram Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-19 2023-10-22
Näita Harald Schleef Gabry Vitello 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-04 2023-10-22
Näita Simone Martin Arne Olsson 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2023-08-13 2023-10-16
Näita Janusz Świątek Ferenc Pehl 1 - 0 Must astus tagasi 2023-08-22 2023-10-16