Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00001

Arenaturniir AO-00001

Mängunimi Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
Milan Vodička 2064 34 13133131113131111101111
Diogo Luiz de Oliveira 2239 32 113331313131131111
Kurt Pilgram 2166 31 311013331131111301111
Vladas Kraujunas 1772 26 31031131311111311
LSS IM Sebastian Böhme 2426 25 3131313111133
LSS IM Rudolf Cvak 2312 25 32113331311111
Hans Krebs 1811 24 300033300030013311
ICCF CCE Matt LaDuke 1792 23 33331313111
Harald Schleef 2017 23 1331311113311
Werner Wittal 1906 22 11300333300311
ICCF CCM Andreas Hartwich 2050 21 13333131111
Zdenek Nemec 2284 21 03331331013
Francesco Trani 1549 20 3303013331
ICCF CCM Sergio Cardoso 2291 19 13113113311
Zachariah Edwardson 1330 18 33330303
Fodor Csaba 2034 17 311311313
Antoni Baltar 2073 17 1113331301
Thomas Hoffmann 2125 16 33131113
Iain Campbell 1500 14 10300333001
Andrey Lukin 1360 13 303030031
Josè María Gonzalez Castells 1468 13 1000003300000033000
Marco de Booij 1014 13 0030203000001000000013
ICCF IM Henryk Buczinski 2132 12 113133
Giuseppe Sabbatini 1616 11 0010103330
Gerardo Sofia 1729 11 0000301033100
Gnail Zhu 1491 8 11303-
Andrzej Nowak 1679 8 1031300
Pavel Kudela 1297 7 00000000003112
Оleg Pаvlоv 1118 7 0000000030003010
Hans Korn 2135 3 300--
Vicente Andres Molina 765 3 003000000000000
Luis Recio 1016 3 000000030000000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Zachariah Edwardson Оleg Pаvlоv 1 - 0 Must astus tagasi 2023-04-06 2023-08-01
Näita Henryk Buczinski Giuseppe Sabbatini 1 - 0 Must astus tagasi 2022-12-24 2023-07-19
Näita Pavel Kudela Gnail Zhu 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli 2023-04-11 2023-07-18
Näita Gnail Zhu Luis Recio 1 - 0 Must astus tagasi 2023-03-13 2023-06-19
Näita Josè María Gonzalez Castells Sebastian Böhme 0 - 1 White astus tagasi 2023-04-17 2023-06-15
Näita Francesco Trani Harald Schleef 1/2 - 1/2 Joonista 2023-03-13 2023-06-13
Näita Thomas Hoffmann Gerardo Sofia 1 - 0 Must astus tagasi 2023-02-07 2023-06-06
Näita Gerardo Sofia Fodor Csaba 0 - 1 White astus tagasi 2023-02-22 2023-06-06
Näita Iain Campbell Sergio Cardoso 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2023-02-23 2023-06-05
Näita Giuseppe Sabbatini Andrzej Nowak 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-01-08 2023-05-31
Näita Milan Vodička Hans Krebs 1/2 - 1/2 Joonista 2023-04-17 2023-05-30
Näita Matt LaDuke Thomas Hoffmann 1/2 - 1/2 Joonista 2022-09-01 2023-05-22
Näita Zdenek Nemec Iain Campbell 1 - 0 Must astus tagasi 2023-03-03 2023-05-22
Näita Vladas Kraujunas Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2023-04-18 2023-05-19
Näita Andreas Hartwich Diogo Luiz de Oliveira 1/2 - 1/2 Joonista 2023-03-12 2023-05-17