Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00040

Arenaturniir AO-00040

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 LSS CM Evgeny Podvoysky No Country 2257 9.0 20.50 5 2 1311333111113
2 LSS CM Jan Lounek Tšehhi 2342 5.0 16.50 2 1 13111131
3 LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2267 5.0 11.00 5 3 33333
4 Vladimir Admakin No Country 2059 4.5 13.00 2 0 1111313
5 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2117 4.5 8.25 3 2 331131
6 Ulises Pineda No Country 2291 4.5 7.25 3 0 331131
7 Tom Morcin No Country 1950 4.0 10.00 1 1 3211011
8 Humberto Hernandez Garcia Kuuba 1519 3.5 8.25 2 1 11133
ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2181 3.5 8.25 2 1 013113
10 Bodo Wuttke Saksamaa 2147 3.5 7.50 2 0 33111
11 Bogdan Nikel Saksamaa 2058 3.0 10.75 1 1 111301
12 LSS CM Carmine Salvatore Itaalia 2335 3.0 8.25 1 1 11131
13 Seved Jenneborg No Country 1806 3.0 4.50 3 0 30303
14 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2227 3.0 2.75 1 0 2131
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1972 2.5 7.75 1 0 01113
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1995 2.5 1.00 2 2 313
17 Mariano Rodriguez Kuuba 2052 2.0 5.75 1 0 311
18 Volkmar Höhne No Country 1915 2.0 4.00 2 1 33
19 Jerome Heiser No Country 641 2.0 0.00 2 1 3300
20 Janusz Świątek No Country 2152 1.5 1.75 1 1 31
21 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1680 1.5 1.50 1 1 0010030
22 Robert Csoma No Country 945 1.0 2.00 1 1 000003
23 Andrey Lukin No Country 1382 1.0 0.00 1 0 03
24 Otto Neumann No Country 763 1.0 0.00 0 0 20
25 Jozef Pauk No Country 735 0.0 0.00 0 0 00000
Oleg Verich Ukraina 1141 0.0 0.00 0 0 000
Francesco Trani No Country 1573 0.0 0.00 0 0 0000
Tomasz Czaban No Country 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tšehhi 1163 0.0 0.00 0 0 000000
Luca Montarolo No Country 420 0.0 0.00 0 0 00
Andres Nesbit No Country 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentina 645 0.0 0.00 0 0 0000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Bogdan Nikel Vladimir Admakin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-01 2025-12-15
Näita Ton Van Bommel Jozef Pauk 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-13
Näita Evgeny Podvoysky Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-05 2025-12-10
Näita Vit Palla Tom Morcin 0 - 1 White astus tagasi 2025-11-28 2025-12-09
Näita Carmine Salvatore Humberto Hernandez Garcia 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-11-28 2025-12-08
Näita Bodo Wuttke Vit Palla 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-08
Näita Ulises Pineda Oleg Verich 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-04
Näita Vladimir Admakin Evgeny Podvoysky 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-01 2025-12-03
Näita Evgeny Podvoysky Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-12-02
Näita Seved Jenneborg Ton Van Bommel 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-28 2025-11-30
Näita Vladimir Admakin Jan Lounek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-28 2025-11-29
Näita Humberto Hernandez Garcia Vladimir Admakin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-28 2025-11-29
Näita Bogdan Nikel Evgeny Podvoysky 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-28 2025-11-28