Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 5.5 5.50 0 3313311
2 Karl Huber No Country 2185 4.5 7.25 1 133131
3 Sergej Novikov No Country 2191 4.5 5.25 3 313131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2093 4.0 7.25 0 23113
5 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 2.5 4.75 0 1131
8 Bogdan Nikel No Country 2044 2.5 3.50 1 0331
9 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 2.0 5.75 0 1111
10 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 2.0 2.75 1 113
11 Janusz Świątek No Country 2134 2.0 2.50 0 311
12 Fernando Vasquez No Country 1783 2.0 0.00 1 23
13 Peter Leijen Holland 1989 1.5 0.50 0 31
Santana Stelmes No Country 1775 1.5 0.50 0 3100
15 Volkmar Höhne No Country 1887 1.5 0.25 0 31
16 Tom Morcin No Country 1954 1.0 3.50 0 11
17 Zachariah Edwardson No Country 1973 1.0 1.75 0 11
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 1.0 1.75 0 11
19 Andreas Malzan Saksamaa 1500 1.0 1.00 1 30
LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 1.0 1.00 1 3
21 Robert Csoma No Country 993 1.0 0.00 1 0300
22 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton No Country 447 1.0 0.00 0 00002
24 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 0.5 2.75 0 1
25 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 0.5 0.75 0 1
26 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser No Country 576 0.0 0.00 0 00000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Vicente Andres Molina No Country 788 0.0 0.00 0 000
Adam Korchut No Country 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann No Country 758 0.0 0.00 0 0000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 White astus tagasi 2025-10-11 2025-10-28
Näita Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-10-27
Näita Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-10-25
Näita Janusz Świątek Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-10-24
Näita Vladislav Hýbl Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-13 2025-10-23
Näita Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Must oli paaritatud 2025-10-04 2025-10-22
Näita Eliecer Cruz Ramirez Santana Stelmes 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-10-20
Näita Kurt Pilgram Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-07 2025-10-12
Näita Santana Stelmes Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-10-11
Näita Vladislav Hýbl Bogdan Nikel 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-10-11
Näita Sergej Novikov Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-10-10
Näita Jerome Heiser Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-10-09
Näita Daryl Newton Sergej Novikov 0 - 1 Valge oli paaritatud 2025-09-15 2025-10-07
Näita Kurt Pilgram Fabrice Hossin 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-30 2025-10-05
Näita Fernando Vasquez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2025-09-15 2025-10-05