Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2093 8.5 21.00 2 23113133131
2 Karl Huber No Country 2185 8.0 17.00 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 7.5 13.75 1 3313311113
4 Sergej Novikov No Country 2191 5.5 14.25 3 31313111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 5.5 10.75 2 1133133
6 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 5.0 13.75 1 3331111
7 Janusz Świątek No Country 2134 5.0 12.25 2 3111133
8 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 4.5 17.00 1 1111331
9 Volkmar Höhne No Country 1887 4.0 13.75 0 3111111
10 Tom Morcin No Country 1954 4.0 9.75 0 111133
11 Fernando Vasquez No Country 1783 4.0 6.75 1 23131
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 3.0 10.75 0 11113
13 Bogdan Nikel Saksamaa 2044 3.0 8.00 1 033110
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 3.0 7.75 1 1313
15 LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 3.0 4.25 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 3.0 3.50 1 1133
17 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 2.5 9.50 0 1131
18 Santana Stelmes No Country 1775 2.5 2.50 0 3100300
19 Andreas Malzan Saksamaa 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson No Country 1973 1.5 3.75 0 1110
21 Peter Leijen Holland 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma No Country 993 1.0 1.00 1 0300000000
Adam Korchut No Country 1629 1.0 1.00 1 0030
24 Vicente Andres Molina No Country 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann No Country 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton No Country 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 0.5 3.75 0 10
29 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser No Country 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Daryl Newton Arnold Hoppe 0 - 1 Valge oli paaritatud 2025-12-19 2026-02-03
Näita Robert Csoma Vladislav Hýbl 0 - 1 White astus tagasi 2026-01-19 2026-02-02
Näita Tom Morcin Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2026-01-25 2026-01-31
Näita Karl Huber Maurizio Brogioni 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli, lipu langemise olukord 2025-12-14 2026-01-28
Näita Janusz Świątek Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-17 2026-01-24
Näita Tom Morcin Jerome Heiser 1 - 0 Must oli paaritatud 2026-01-12 2026-01-23
Näita Eliecer Cruz Ramirez Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-28 2026-01-21
Näita Zachariah Edwardson Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-16 2026-01-21
Näita Volkmar Höhne Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-14 2026-01-20
Näita Santana Stelmes Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-05 2026-01-19
Näita Bernard Baroin Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-20 2026-01-19
Näita Vicente Andres Molina Vladislav Hýbl 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-28 2026-01-17
Näita Robert Csoma Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-15 2026-01-12
Näita Jerome Heiser Andreas Malzan 0 - 1 White astus tagasi 2025-10-30 2026-01-11
Näita Sergej Novikov Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-08 2026-01-11