Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00035

Arenaturniir AO-00035

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Simon Henke No Country 1912 47.0 301333231113311111311311131
2 Bogdan Nikel Saksamaa 1896 44.0 3313331111113031113113311
3 ICCF IM Frank Bendig No Country 2167 43.0 3331131231111313331311
4 Anatoly Spirin No Country 2115 43.0 1313311111113313311313111
5 Rudolf Gruber Austria 2201 41.0 333111101111131330113131111
6 Robert Csernus Ungari 2131 37.0 3111333211111030313311
7 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1982 32.0 33311231131113113
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1782 31.0 30331033113311131
9 LSS IM Nelson Ralls No Country 2226 31.0 1233311111111131111111
10 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2093 29.0 211131311333111111
11 Hans-Christian Köhler No Country 1728 26.0 111131111300003003000000031011
12 ICCF IM Christian Javier Filipiinid 2147 24.0 31333111131111
13 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 2071 21.0 332111311131
14 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1927 21.0 31031131113111
15 Zachariah Edwardson No Country 1870 20.0 2033311313
16 Tom Morcin No Country 2073 19.0 23111100123013
17 Janusz Świątek No Country 2124 16.0 21111133111
18 Oleg Verich Ukraina 1057 15.0 200003303003001
19 ICCF CCE Björn Knöppel No Country 2129 14.0 110331311
20 Andrey Lukin No Country 1327 13.0 0030003331
21 Otto Neumann No Country 812 9.0 00000003000003000003000
22 Vicente Andres Molina No Country 825 8.0 0001000020100000001003
23 Tomasz Kazimierski No Country 2145 7.0 133--
24 Robert Csoma No Country 976 7.0 000000100030020000010
25 Roberto Grillo No Country 1926 5.0 230--
26 Tomasz Czaban No Country 650 4.0 0000030001000000--
27 Wolfgang Grimm Saksamaa 1390 3.0 300--
28 Ferenc Pehl Ungari 926 2.0 000001000000100
29 Francesco Trani No Country 1740 0.0 00
Jorge Lainez No Country 642 0.0 --
Daniel Aschdorn No Country 1104 0.0 --
32 Kai Lange No Country 800 0.0 ---

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Robert Csoma Oleg Verich 1/2 - 1/2 Joonistatud asukoht tabelipõhjades 2026-02-15 2026-04-03
Näita Rene Rodriguez Perez Frank Bendig 1/2 - 1/2 Joonista 2026-01-07 2026-04-02
Näita Anatoly Spirin Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Joonista 2026-03-11 2026-04-02
Näita Robert Csernus Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Joonista 2026-02-03 2026-03-28
Näita Frank Bendig Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2026-03-09 2026-03-22
Näita Simon Henke Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Joonista 2026-03-06 2026-03-19
Näita Otto Neumann Bernard Baroin 0 - 1 White astus tagasi 2026-01-30 2026-03-15
Näita Tom Morcin Christian Javier 1/2 - 1/2 Joonista 2026-02-01 2026-03-13
Näita Christian Javier Björn Knöppel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-27 2026-03-13
Näita Drahomír Tyleček Tom Morcin 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-02 2026-03-13
Näita Björn Knöppel Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-08 2026-03-11
Näita Nelson Ralls Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-10 2026-03-09
Näita Anatoly Spirin Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2026-02-15 2026-03-08
Näita Frank Bendig Robert Csernus 1/2 - 1/2 Joonista 2026-01-22 2026-03-08
Näita Vicente Andres Molina Simon Henke 0 - 1 White astus tagasi 2026-02-18 2026-03-04