Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00033

Arenaturniir AO-00033

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Frank Bendig No Country 2156 41.0 1313133113313111131101013
2 Anatoly Spirin No Country 2063 39.0 31131133131113111113131
3 Diogo Luiz de Oliveira No Country 2250 37.0 33131113111111131311311
4 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1823 34.0 3313311110111110131110311
5 LSS IM Nelson Ralls No Country 2214 26.0 11331311111111111111
6 LSS CM Valeriy Chumanov No Country 1582 25.0 300301011031311101011001101
7 Tom Morcin No Country 2034 24.0 123131331310110
8 ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1942 24.0 011110113111301101111111
9 ICCF IM Stefan Salzmann Šveits 2239 22.0 31311311311111
10 Paweł Mostowik No Country 1818 22.0 2311310330113
11 Bogdan Nikel No Country 1847 22.0 11133130101013111
12 Janusz Świątek No Country 2126 21.0 1131311131113
13 ICCF IM Jesús Osorio No Country 2385 20.0 3113311133
14 LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2334 19.0 1113111311311
ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1983 19.0 111303311131
16 Norberto Di Luzio No Country 2245 19.0 1131113311111
17 Eugenio Louro No Country 1431 19.0 003301033002130
18 ICCF CCM Janos Helmer No Country 2235 18.0 1311133131
19 Jimmy Jurík Slovakkia 1757 18.0 31113111111111
ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2093 18.0 111131313111
21 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 16.0 31111010133001
22 Andrzej Nowak No Country 1613 12.0 3000333
23 Andrey Lukin No Country 1324 6.0 00010032
24 Oleg Verich No Country 1060 6.0 000000033
25 Vicente Andres Molina No Country 740 6.0 000000300000030000
26 ICCF CCE Rubiel Alejandro González Labarta Kuuba 1615 5.0 23
27 Kamil Grochol Poola 2123 5.0 113
28 Roberto Grillo No Country 1930 4.0 10003--
29 Robert Csoma No Country 994 4.0 00000100003000
30 Steven DuCharme No Country 692 3.0 000200100000000000000
31 Ulrich Drexhage No Country 934 0.0 --
32 Arno Drefke No Country 800 0.0 000--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Vicente Andres Molina Eugenio Louro 0 - 1 White astus tagasi 2025-06-16 2025-07-30
Näita Anatoly Spirin Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-22 2025-07-27
Näita Nelson Ralls Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-23 2025-07-27
Näita Ireneusz Nowak Frank Bendig 1/2 - 1/2 Joonistatud asukoht tabelipõhjades 2025-05-19 2025-07-25
Näita Tom Morcin Jesús Osorio 0 - 1 White astus tagasi 2025-01-19 2025-07-20
Näita Diogo Luiz de Oliveira Ireneusz Nowak 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-19 2025-07-19
Näita Norberto Di Luzio Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-08 2025-07-17
Näita Oleg Verich Steven DuCharme 1 - 0 Must astus tagasi 2025-04-17 2025-07-15
Näita Jesús Osorio Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-05-18 2025-07-11
Näita Bernard Baroin Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-12 2025-07-01
Näita Bogdan Nikel Valeriy Chumanov 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-23 2025-07-01
Näita Frank Bendig Anatoly Spirin 0 - 1 White astus tagasi 2025-06-23 2025-06-25
Näita Sebastian Böhme Norberto Di Luzio 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-13 2025-06-23
Näita Frank Bendig Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-20 2025-06-22
Näita Bogdan Nikel Drahomír Tyleček 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-15 2025-06-21