Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2093 11.0 39.75 3 23113133131313
2 Karl Huber No Country 2185 11.0 31.00 4 13313133313033
3 Sergej Novikov No Country 2191 7.5 34.50 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 7.5 20.75 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 7.0 20.75 2 113313331
6 Janusz Świątek No Country 2134 6.5 23.25 2 311113321
7 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 6.0 28.75 2 111133131
8 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 6.0 23.25 1 333111111
9 Volkmar Höhne No Country 1887 6.0 20.75 0 311111133
10 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.5 12.25 1 2313131
11 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 5.0 17.00 1 1131331
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 5.0 10.00 1 11331310
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 4.5 18.25 0 1111331
14 Tom Morcin No Country 1954 4.5 18.00 0 1111331
15 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 4.5 15.75 2 131313
16 Bogdan Nikel Saksamaa 2044 4.5 14.50 1 033110103
17 LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 4.0 11.25 1 331111
18 Andreas Malzan Saksamaa 1500 3.0 3.50 2 30330
19 Santana Stelmes No Country 1775 2.5 4.25 0 3100300
20 Robert Csoma No Country 993 2.5 3.75 2 030000000031
21 Zachariah Edwardson No Country 1973 2.0 9.00 0 11101
22 Vicente Andres Molina No Country 788 2.0 4.50 0 00030000030
23 Adam Korchut No Country 1629 2.0 3.00 2 00303
24 Daryl Newton Ameerika Ühendriigid 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Holland 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann No Country 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Ameerika Ühendriigid 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 000--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Ton Van Bommel Nelson Ralls Jooksev mäng 2026-03-12 Liigutage 23 võrra Must
Näita Janusz Świątek Tom Morcin Jooksev mäng 2026-03-09 Liigutage 20 võrra Valge
Näita Sergej Novikov Adam Korchut Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 40 võrra Valge
Näita Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 14 võrra Valge
Näita Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe Jooksev mäng 2026-03-01 Liigutage 27 võrra Must
Näita Santana Stelmes Volkmar Höhne Jooksev mäng 2026-02-25 Liigutage 27 võrra Must
Näita Adam Korchut Kurt Pilgram Jooksev mäng 2026-02-22 Liigutage 41 võrra Must
Näita Bernard Baroin Santana Stelmes Jooksev mäng 2026-02-20 Liigutage 29 võrra Must
Näita Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Jooksev mäng 2026-02-18 Liigutage 18 võrra Valge
Näita Tom Morcin Bodo Wuttke Jooksev mäng 2026-02-02 Liigutage 43 võrra Must
Näita Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Must oli paaritatud 2026-04-01 2026-04-16
Näita Vladislav Hýbl Drahomír Tyleček 1 - 0 Must astus tagasi 2026-04-06 2026-04-15
Näita Robert Csoma Fernando Vasquez 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2026-02-18 2026-04-11
Näita Bodo Wuttke Alcindo Silva Filho 1/2 - 1/2 Joonista 2026-03-16 2026-04-11
Näita Domenico Lorenti Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2026-02-11 2026-04-10