Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00031

Arenaturniir AO-00031

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Werner Hatsek No Country 2125 44.0 111331112131111313111313113
2 Ivan Ivanov No Country 800 41.0 31333131131313311111111
3 ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1851 39.0 13333131101101000112100011311131
4 ICCF IM Valery Khanas No Country 2285 37.0 1113133113331331111101
5 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij No Country 2282 34.0 3311113313131311121-
6 Werner Langheld No Country 2072 34.0 031031313131311111111111
7 LSS SM Detlev Kuhne No Country 2380 33.0 111313311311111131311
8 LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2353 32.0 3133131312111131111
9 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2011 30.0 11210031011131133313
10 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2281 27.0 13323130331031
11 Roberto Grillo No Country 1979 27.0 1131133333103100--
12 Santana Stelmes No Country 1763 26.0 03310010330111311211
13 Bogdan Nikel No Country 1684 26.0 331003100313011011101011
14 ICCF CCE Ton Van Bommel Holland 2147 25.0 113330310111013111
15 József Selmeczi No Country 1583 25.0 00030330010331103103--
16 Joseph Polanik (+) Ameerika Ühendriigid 2000 24.0 1111131333111111--
17 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1937 24.0 033030303103101111
18 Taavi Repän No Country 1983 23.0 11131333313
Janusz Świątek No Country 2117 23.0 33133113311
20 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1848 23.0 3013133113211
21 Otto Neumann No Country 759 18.0 3000000000000000000300030303000300
22 ICCF CCE Klaus Rheinstaedtler No Country 2243 17.0 11113331111
23 Oleg Verich No Country 1114 17.0 0300003303320
24 Marián Malý No Country 687 17.0 000003030030003000302
25 Fernando Vasquez No Country 1593 14.0 311113310
26 Andrzej Nowak No Country 1622 10.0 10303300
27 Andrey Lukin No Country 1355 9.0 0000030330000
Robert Csoma No Country 1065 9.0 0000003000330
29 Vicente Andres Molina No Country 761 9.0 3000000000030003000
30 Jerome Heiser No Country 621 6.0 000003300000000000000
31 Augustin Droin No Country 2300 5.0 32000--
32 Sofia Rocio Ribeiro No Country 1340 4.0 13--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Janusz Świątek Oleg Verich Jooksev mäng 2025-07-05 Liigutage 17 võrra Must
Näita Andrzej Nowak Marián Malý Jooksev mäng 2025-07-05 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Marián Malý Otto Neumann Jooksev mäng 2025-06-23 Liigutage 22 võrra Valge
Näita Drahomír Tyleček Fernando Vasquez Jooksev mäng 2025-06-19 Liigutage 26 võrra Valge
Näita Fernando Vasquez Ton Van Bommel Jooksev mäng 2025-06-15 Liigutage 24 võrra Valge
Näita Rene Rodriguez Perez Vladislav Hýbl Jooksev mäng 2025-06-09 Liigutage 24 võrra Valge
Näita Otto Neumann Andrey Lukin Jooksev mäng 2025-06-09 Liigutage 20 võrra Valge
Näita Robert Csoma Jerome Heiser Jooksev mäng 2025-05-28 Liigutage 42 võrra Valge
Näita Andrey Lukin Robert Csoma Jooksev mäng 2025-05-26 Liigutage 20 võrra Valge
Näita Vicente Andres Molina Andrzej Nowak Jooksev mäng 2025-05-23 Liigutage 27 võrra Must
Näita Werner Langheld Rene Rodriguez Perez 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-13 2025-08-18
Näita Nina Shchebenyuk Sebastian Böhme 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-21 2025-08-18
Näita Santana Stelmes Werner Langheld 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-31 2025-08-16
Näita Vladislav Hýbl Santana Stelmes 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-09 2025-08-16
Näita Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-26 2025-08-15