Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00036

Arenaturniir AO-00036

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram Saksamaa 2147 20.5 152.25 1133331113113313311331131113
2 Sergej Novikov No Country 2195 19.0 157.50 1211331131311313333131133
3 Anatoly Spirin No Country 2141 16.5 165.75 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Austria 2174 16.5 136.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Saksamaa 2132 15.5 125.25 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig No Country 2181 14.5 141.75 133333111111011313331
7 LSS IM Nelson Ralls No Country 2203 13.5 114.75 131131131133313133
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1813 13.5 110.50 31111133113131311311
9 Mauro Vio Itaalia 2063 13.5 101.75 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Saksamaa 2153 12.0 86.00 21131131313111331
11 Werner Wittal Saksamaa 1791 11.5 125.25 333101111101131113101
12 Bogdan Nikel Saksamaa 1914 11.5 108.50 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.5 59.75 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1981 10.5 86.50 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Saksamaa 1783 9.5 82.75 13131331111311
16 Janusz Świątek No Country 2125 9.5 58.25 11313333333
17 Tom Morcin No Country 2039 8.0 60.50 3301311333001
18 Vahtang Kikabidze No Country 1502 7.5 59.50 103113311131--
19 Hans-Christian Köhler No Country 1785 7.5 43.75 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 6.5 46.75 1331130311
21 Andrey Lukin No Country 1318 4.5 11.25 0002333010
22 Zachariah Edwardson No Country 1926 3.5 27.75 1313001
23 Vicente Andres Molina No Country 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen No Country 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Daniel Glowinski No Country 1438 3.0 18.50 00300000303
26 Robert Csoma No Country 965 2.5 16.75 001000100010100001000
27 Otto Neumann No Country 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
28 Andreas Malzan Saksamaa 1500 2.5 9.25 020000031000
29 Vit Palla Tšehhi 1122 2.0 7.50 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Šotimaa 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski No Country 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov No Country 1076 0.0 0.00 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Drahomír Tyleček Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-15 2025-06-15
Näita Daniel Glowinski Frank Bendig 0 - 1 White astus tagasi 2025-03-29 2025-06-14
Näita Thomas Hoffmann Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-05-27 2025-06-12
Näita Vicente Andres Molina Vahtang Kikabidze 0 - 1 White astus tagasi 2025-05-12 2025-06-11
Näita Hans-Christian Köhler Bernard Baroin 0 - 1 White astus tagasi 2025-04-27 2025-06-10
Näita Mauro Vio Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-15 2025-06-03
Näita Eliecer Cruz Ramirez Daniel Glowinski 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-06-03
Näita Vit Palla Rudolf Gruber 0 - 1 White astus tagasi 2025-05-25 2025-05-30
Näita Janusz Świątek Mauro Vio 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-29 2025-05-30
Näita Murdo Macdonald Vit Palla 0 - 1 White astus tagasi 2025-03-29 2025-05-27
Näita Valeriy Chumanov Otto Neumann 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-20 2025-05-25
Näita Thomas Hoffmann Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Joonista 2025-04-01 2025-05-25
Näita Vahtang Kikabidze Valeriy Chumanov 1/2 - 1/2 Joonista 2025-05-13 2025-05-25
Näita Frank Bendig Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-05-20 2025-05-24
Näita Vit Palla Jan Van Mechelen 0 - 1 White astus tagasi 2025-04-30 2025-05-22