Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00007

Arenaturniir AO-00007

Mängunimi Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
LSS IM Christian Koch 2314 40 1311311331313311113131
Marco Fontana 1785 33 33131313113011111311
LSS IM Rudolf Cvak 2289 31 33111311113113313
LSS CM Roman Kudr 2247 31 3111131113311111313
Michael Kulczycki 1936 31 11311113111131113111300
Zbigniew Wernikiewicz 2307 30 111111333131131113
Ulf Neumann 1964 30 1301333301331111100010
Karl Huber 1726 25 1331111331133
Roberto Grillo 1868 25 1113331113011131
Tomasz Kazimierski 2240 25 31113311111111113
ICCF IM Stefan Salzmann 2132 24 1331311310133
Mauro Vio 1812 24 13133111111313
ICCF CCE Simone Martin 2199 24 111131311311033
LSS CM Evgeny Podvoysky 2312 23 131113111311113
Vladimir Admakin 1994 22 11313313013011
Tom Morcin 2017 22 2111113013311300
ICCF CCM Grzegorz Góreczny 2254 21 31113313131
Harald Schleef 2044 21 1333311111111
ICCF CCM Hans Galjé 2109 20 3111331313
Janusz Świątek 1966 20 1113310311131
Matthew Sheers 1964 20 111311211311111
ICCF CCM Leif Utrera 2347 19 1111331311111
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1925 19 3013010311013110
Üzmir Sandocal 1881 19 130002013100112103
Bernd Mueller 1776 18 3230030101030101
Petra Borchardt 1670 18 00030330110100303
Timofey Denisov 2244 17 21231111113
ICCF CCM Bernard Baroin 2171 17 1313011133000
ICCF IM Vladislav Hýbl 2381 16 331130113
ICCF CCM Anatolij Zholob 2190 16 1111133311
Andrzej Nowak 1673 14 033000233
Adam Korchut 1719 14 33100003130000
Vicente Andres Molina 854 14 003330200000003000000
Michael Cordes 892 13 31300011001003
ICCF CCM Sergio Cardoso 2296 12 11113131
Oleg Verich 1149 12 0000000333300
Eugenio Louro 1621 10 300100330
Andrey Lukin 1365 9 2000303001
ICCF CCM PoulErik Jørgensen 2329 8 113111--
Wolfgang Grimm 1404 8 020003300
Horst Wilshusen 1068 6 00030030
Johnny Owens 1697 3 2-1
Otto Neumann 840 3 000000000000000000300000000
Jose Alberto Amuso 694 2 0000000020
ICCF CCM Martin Knittel 1911 0 --
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez 1836 0 --
Pavel Bujdak 2146 0 -0
Glenn Obrien 1267 0 000--
Daniel Portas 1386 0 00000--0
Tomasz Czaban 619 0 000000000000-

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Matthew Sheers Evgeny Podvoysky 1/2 - 1/2 Joonista 2022-08-25 2022-10-25
Näita Vicente Andres Molina Christian Koch 0 - 1 White astus tagasi 2022-10-08 2022-10-25
Näita Hans Galjé Grzegorz Góreczny 1/2 - 1/2 Joonista 2022-09-02 2022-10-24
Näita Roman Kudr Michael Kulczycki 1/2 - 1/2 Joonista 2022-09-16 2022-10-23
Näita Petra Borchardt Vladimir Admakin 1/2 - 1/2 Joonista 2022-09-27 2022-10-23
Näita Vladislav Hýbl Petra Borchardt 1 - 0 Must astus tagasi 2022-08-24 2022-10-22
Näita Evgeny Podvoysky Leif Utrera 1/2 - 1/2 Joonista 2022-09-26 2022-10-22
Näita Eugenio Louro Wolfgang Grimm 1 - 0 Must astus tagasi 2022-05-27 2022-10-19
Näita PoulErik Jørgensen Tomasz Czaban 1 - 0 Must astus tagasi 2022-08-15 2022-10-18
Näita Üzmir Sandocal Simone Martin 0 - 1 White astus tagasi 2022-09-15 2022-10-16
Näita Oleg Verich Harald Schleef 0 - 1 White astus tagasi 2022-08-24 2022-10-13
Näita Adam Korchut Marco Fontana 0 - 1 Võitnud mustad tabelis alused 2022-09-01 2022-10-13
Näita Zbigniew Wernikiewicz Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2022-10-01 2022-10-08
Näita Otto Neumann Ulf Neumann 0 - 1 White astus tagasi 2022-10-02 2022-10-08
Näita Janusz Świątek Bernd Mueller 1 - 0 Must astus tagasi 2022-08-19 2022-10-07