Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00038

Arena-Turnier AO-00038

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Werner Hatsek Brasilien 2190 10.5 44.00 7 4 33131131133113
2 Tom Morcin kein Land 1997 10.0 25.25 7 2 202331331333
3 Mauro Vio Italien 2059 9.5 30.50 6 3 1333111111333
4 Bogdan Nikel Deutschland 2032 9.0 23.75 7 3 3330331031131
5 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2097 8.0 31.50 6 2 3331313311
6 Volkmar Höhne kein Land 1852 8.0 26.75 5 2 33311331111
7 Jack Vaassen kein Land 2157 6.5 24.75 4 2 311333111
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1907 6.0 29.00 2 2 1111311311
9 Adam Korchut kein Land 1629 6.0 12.50 6 0 033030333
10 Mariano Rodriguez Kuba 1947 5.0 25.25 3 0 11331103
11 Janusz Świątek kein Land 2145 5.0 23.00 3 2 1311313
12 ICCF CCM Steffen Schubert Deutschland 2087 5.0 18.75 3 3 1333111
13 Werner Wittal Deutschland 1794 5.0 15.25 4 1 31301330
14 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb Deutschland 2032 4.5 15.50 3 1 133311
15 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2039 4.5 14.75 3 3 113313
16 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1660 4.5 5.00 3 0 2003103000003000
17 Paulo Marczykoski kein Land 1658 3.5 7.25 3 2 31033
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1973 3.0 17.25 1 0 11131
19 Zachariah Edwardson kein Land 1960 3.0 12.25 2 1 1313
20 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 2125 2.5 13.75 1 1 1113
21 Fernando Vasquez Portugal 1744 2.5 10.75 1 1 1311
22 Vahtang Kikabidze kein Land 1751 2.5 6.75 2 0 313--
23 Vicente Andres Molina kein Land 775 2.5 3.25 1 0 00200030001000
24 Hans-Christian Köhler kein Land 1796 1.5 3.75 1 1 0000030000000010
25 Jerome Heiser kein Land 609 1.0 1.50 1 1 00000030000000
26 Daniel Glowinski kein Land 1433 1.0 1.00 1 0 0000300
27 Otto Neumann kein Land 759 0.5 0.25 0 0 00000001
Enos Bernardara Italien 943 0.5 0.25 0 0 000001
29 Carsten Becker Deutschland 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma kein Land 1030 0.0 0.00 0 0 000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Adam Korchut Werner Hatsek Laufende Partie 2026-04-03 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Mariano Rodriguez Vicente Andres Molina Laufende Partie 2026-04-03 Zug 2 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Daniel Glowinski Laufende Partie 2026-04-03 Zug 4 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Bogdan Nikel Laufende Partie 2026-04-01 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Steffen Schubert Bernard Baroin Laufende Partie 2026-04-01 Zug 4 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Jerome Heiser Laufende Partie 2026-04-01 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Daniel Glowinski Enos Bernardara Laufende Partie 2026-03-31 Zug 0 von Weiß
Öffnen Werner Hatsek Fernando Vasquez Laufende Partie 2026-03-27 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Volkmar Höhne Janusz Świątek Laufende Partie 2026-03-27 Zug 8 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Volkmar Höhne Laufende Partie 2026-03-27 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Vladislav Hýbl Zachariah Edwardson Laufende Partie 2026-03-22 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2026-03-19 Zug 8 von Weiß
Öffnen Mauro Vio Robert Csoma Laufende Partie 2026-03-17 Zug 12 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2026-03-17 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Drahomír Tyleček Mauro Vio Laufende Partie 2026-03-16 Zug 23 von Schwarz