Arena-Turnier AO-00038

Arena-Turnier AO-00038

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Volkmar Höhne kein Land 1852 6.0 6.75 5 2 3331133
2 Mauro Vio Italien 2059 5.5 12.75 3 1 13331111
3 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2097 5.0 9.75 4 1 333131
4 Bogdan Nikel kein Land 2032 5.0 4.00 5 2 333033
5 Werner Hatsek Brasilien 2190 4.0 9.00 3 2 33131
6 Jack Vaassen kein Land 2157 4.0 8.75 3 2 31133
7 Werner Wittal kein Land 1794 4.0 8.75 3 1 313013
8 Tom Morcin kein Land 1997 4.0 4.50 2 1 20233
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb kein Land 2032 3.5 2.00 3 1 1333
10 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1660 3.5 1.50 2 0 2003103000
11 Mariano Rodriguez Kuba 1947 3.0 12.00 2 0 1133
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1907 3.0 7.25 1 1 11113
13 Vahtang Kikabidze kein Land 1751 2.5 3.75 2 0 313--
14 ICCF CCM Steffen Schubert kein Land 2087 2.5 0.50 2 2 133
15 Janusz Świątek kein Land 2145 2.0 4.25 1 1 131
16 Adam Korchut kein Land 1629 2.0 1.00 2 0 033
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1973 1.5 5.75 0 0 111
18 Paulo Marczykoski kein Land 1658 1.5 3.00 1 1 31
19 Fernando Vasquez kein Land 1744 1.5 0.75 1 1 13
20 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2039 1.0 4.00 0 0 11
21 Vicente Andres Molina kein Land 775 1.0 2.50 0 0 002000
22 Hans-Christian Köhler kein Land 1796 1.0 1.00 1 1 0000030000
23 Zachariah Edwardson kein Land 1960 0.5 0.25 0 0 1
ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 2125 0.5 0.25 0 0 1
25 Carsten Becker Deutschland 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma kein Land 1030 0.0 0.00 0 0 00000
Otto Neumann kein Land 759 0.0 0.00 0 0 00000
Enos Bernardara Italien 943 0.0 0.00 0 0 0000
Daniel Glowinski kein Land 1433 0.0 0.00 0 0 00
Jerome Heiser kein Land 609 0.0 0.00 0 0 000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Mauro Vio Volkmar Höhne Laufende Partie 2025-12-10 Zug 0 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Vladislav Hýbl Laufende Partie 2025-12-10 Zug 0 von Weiß
Öffnen Vladislav Hýbl Vicente Andres Molina Laufende Partie 2025-12-09 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Adam Korchut Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2025-12-09 Zug 0 von Weiß
Öffnen Friedhelm Wittlieb Werner Wittal Laufende Partie 2025-12-08 Zug 2 von Weiß
Öffnen Hans-Christian Köhler Jerome Heiser Laufende Partie 2025-12-08 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Werner Hatsek Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-12-05 Zug 11 von Schwarz
Öffnen Enos Bernardara Paulo Marczykoski Laufende Partie 2025-12-05 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Rene Rodriguez Perez Werner Hatsek Laufende Partie 2025-12-01 Zug 4 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Zachariah Edwardson Laufende Partie 2025-12-01 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Valeriy Chumanov Steffen Schubert Laufende Partie 2025-11-29 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Valeriy Chumanov Laufende Partie 2025-11-26 Zug 11 von Schwarz
Öffnen Mariano Rodriguez Jack Vaassen Laufende Partie 2025-11-26 Zug 10 von Weiß
Öffnen Janusz Świątek Bogdan Nikel Laufende Partie 2025-11-26 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Jack Vaassen Daniel Glowinski Laufende Partie 2025-11-15 Zug 10 von Weiß