Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 10.5 34.50 7 3 11313133113313
2 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 10.0 33.75 6 4 13111113133133
3 Bogdan Nikel kein Land 1970 7.0 32.25 4 2 1131111333
4 Mauro Vio Italien 2046 6.0 18.00 4 2 33311311
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 5.5 20.00 3 1 3101110331
6 ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2191 5.0 14.50 3 1 233113
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 4.5 15.75 1 0 131212
8 Volkmar Höhne kein Land 1769 4.0 14.50 2 1 311113
9 Tom Morcin kein Land 2013 3.5 16.50 2 1 311103
10 Paweł Mostowik kein Land 1814 3.5 12.75 2 1 11331
11 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 3.5 10.50 1 0 121103
12 Janusz Świątek kein Land 2121 3.5 9.50 2 1 33111
13 Mariano Rodriguez Kuba 1731 3.5 9.50 1 1 211031
14 Murat Aysenov kein Land 1899 3.5 6.50 2 1 203031
15 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 3.5 6.25 2 0 3312
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 3.0 12.50 1 1 3112
17 Gabriel Fernández kein Land 1185 3.0 6.50 2 1 0003032000
18 Daniel Glowinski kein Land 1425 3.0 5.00 3 1 3330
19 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 2.5 8.25 2 1 0331
20 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 7.00 2 1 0133-0
21 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 6.25 1 0 213--
22 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 2.5 5.25 2 1 01003000300
23 Vit Palla Tschechien 1109 2.0 4.00 1 0 00000000230
24 Vicente Andres Molina kein Land 768 2.0 1.50 2 1 330000
25 Otto Neumann kein Land 756 1.5 3.75 1 0 000031000
26 Robert Csoma kein Land 1018 1.5 2.75 1 0 000103000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 2.50 1 1 0300
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Mauro Vio Christian Koch Laufende Partie 2025-12-10 Zug 0 von Weiß
Öffnen Gabriel Fernández Murat Aysenov Laufende Partie 2025-12-10 Zug 0 von Weiß
Öffnen Christian Koch Paweł Mostowik Laufende Partie 2025-12-09 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Mariano Rodriguez Andrey Lukin Laufende Partie 2025-12-09 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Drahomír Tyleček Robert Csoma Laufende Partie 2025-12-05 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Murat Aysenov Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2025-12-05 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Bogdan Nikel Vicente Andres Molina Laufende Partie 2025-11-26 Zug 10 von Weiß
Öffnen Vit Palla Gabriel Fernández Laufende Partie 2025-11-26 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Ireneusz Nowak Tom Morcin Laufende Partie 2025-11-22 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Milan Vodička Mauro Vio Laufende Partie 2025-11-20 Zug 41 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Daniel Glowinski Laufende Partie 2025-11-20 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Matt LaDuke Bogdan Nikel Laufende Partie 2025-11-12 Zug 12 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Mariano Rodriguez Laufende Partie 2025-11-08 Zug 25 von Schwarz
Öffnen Bernard Baroin Volkmar Höhne Laufende Partie 2025-10-28 Zug 16 von Weiß
Öffnen Andrey Lukin Milan Vodička Laufende Partie 2025-10-28 Zug 41 von Schwarz