Сторінка перекладена автоматично. Якщо ви вважаєте, що це потребує вдосконалення, будь ласка, добровільно оновіть сторінки.

Турнір на арені AO-00037

Турнір на арені AO-00037

Позиція Ім'я гравця Країна Рейтинг Окуляри SB-Точки Перемоги Перемога чорними Список результатів
1 ICCF CCE Milan Vodička Жодної країни 2176 19.0 118.00 12 9 13111113133133313133311113
2 LSS IM Christian Koch Німеччина 2201 16.5 103.50 10 5 11313133113313111313113
3 Bogdan Nikel Німеччина 1970 12.5 91.50 7 2 113111133331131131
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Нідерланди 2150 11.0 69.75 6 2 13121213331331
5 Mauro Vio Італія 2046 10.0 55.50 6 3 333113110111331
6 ICCF CCM Matt LaDuke Сполучені Штати 2191 9.5 69.50 5 3 2331133131111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Жодної країни 1851 9.0 61.00 5 1 3101110331131301
8 Mariano Rodriguez Куба 1731 8.5 37.50 5 2 211031331331
9 Tom Morcin Чехія 2013 8.0 57.00 4 2 3111032011313
10 Janusz Świątek Жодної країни 2121 8.0 47.25 5 3 33111133131
11 Paweł Mostowik Жодної країни 1814 6.5 51.75 3 1 1133111311
12 ICCF CCM Bernard Baroin Жодної країни 2027 6.5 45.25 2 1 12110331111
13 ICCF CCM Stan Evans Жодної країни 2107 6.5 34.25 4 1 33121313
14 Murat Aysenov Жодної країни 1899 6.5 25.00 5 2 203031333
15 Volkmar Höhne Німеччина 1769 6.0 38.25 2 1 3111131111
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1945 5.5 38.25 2 1 311203111
17 Hans-Christian Köhler Жодної країни 1806 5.5 21.50 5 3 010030003000000000333
18 Gabriel Fernández Жодної країни 1185 4.0 14.50 3 2 00030320000003000000
19 Vit Palla Чехія 1109 4.0 13.00 3 1 000000002303300000000
20 Daniel Glowinski Жодної країни 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma Жодної країни 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Жодної країни 1949 3.0 15.25 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Жодної країни 768 3.0 8.00 3 1 3300000030000
24 Jukka Salonen Жодної країни 1622 2.5 13.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Жодної країни 1599 2.5 11.00 1 0 213--
26 Otto Neumann Жодної країни 756 2.5 8.75 2 0 00003100000003000
27 Andrey Lukin Жодної країни 1328 1.0 5.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Жодної країни 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Жодної країни 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Жодної країни 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Німеччина 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Румунія 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Переглянути гру Білий Чорний Результат Детальний результат Початок гри Останній хід
Показати Vicente Andres Molina Murat Aysenov 0 - 1 Білий подав у відставку 2025-08-28 2025-10-11
Показати Vahtang Kikabidze Vit Palla 0 - 1 Білий позбавлений 2025-08-28 2025-10-05
Показати Eliecer Cruz Ramirez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Чорний порушив правило 30 днів за окремий хід 2025-07-02 2025-10-05
Показати Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Чорний подав у відставку 2025-09-19 2025-10-03
Показати Stan Evans Andrzej Nowak 1 - 0 Чорний позбавлений 2025-08-28 2025-10-02
Показати Andrzej Nowak Ton Van Bommel 0 - 1 Гру не розпочав Білий 2025-09-12 2025-10-02
Показати Ireneusz Nowak Gabriel Fernández 1 - 0 Чорний подав у відставку 2025-07-22 2025-10-01
Показати Vit Palla Christian Koch 0 - 1 Білий подав у відставку 2025-09-08 2025-09-28
Показати Hans-Christian Köhler Robert Csoma 1 - 0 Чорний подав у відставку 2025-09-08 2025-09-26
Показати Otto Neumann Paweł Mostowik 0 - 1 Білий подав у відставку 2025-07-22 2025-09-24
Показати Mariano Rodriguez Milan Vodička 0 - 1 Білий подав у відставку 2025-08-15 2025-09-23
Показати Daniel Glowinski Vicente Andres Molina 1 - 0 Чорний подав у відставку 2025-07-06 2025-09-20
Показати Robert Csoma Otto Neumann 1/2 - 1/2 Потрійне повторення 2025-06-19 2025-09-17
Показати Mauro Vio Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Нічия 2025-07-09 2025-09-14
Показати Janusz Świątek Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Нічия 2025-07-24 2025-09-14