Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00037

Turniej Areny AO-00037

Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Punkty SB Wygrane Zwycięstwa Black Lista wyników
1 LSS IM Christian Koch Niemcy 2201 19.5 121.00 13 6 11313133113313111313113333
2 ICCF CCE Milan Vodička Brak kraju 2176 19.0 125.25 12 9 13111113133133313133311113
3 Bogdan Nikel Niemcy 1970 13.5 100.75 8 3 1131111333311311313
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Holandia 2150 11.0 73.75 6 2 13121213331331
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček Czechy 1851 10.0 68.50 6 1 31011103311313013
6 Mauro Vio Włochy 2046 10.0 59.25 6 3 333113110111331
7 ICCF CCM Matt LaDuke Stany Zjednoczone 2191 9.5 72.75 5 3 2331133131111
8 Mariano Rodriguez Kuba 1731 9.5 43.00 6 2 2110313313313
9 Tom Morcin Czechy 2013 8.5 62.75 4 2 31110320113131
10 Janusz Świątek Brak kraju 2121 8.5 52.00 5 3 331111331311
11 ICCF CCM Bernard Baroin Brak kraju 2027 7.5 56.50 2 1 1211033111111
12 ICCF CCM Stan Evans Brak kraju 2107 7.5 38.25 5 2 331213133
13 Murat Aysenov Brak kraju 1899 7.0 28.75 5 2 20303133301
14 Paweł Mostowik Brak kraju 1814 6.5 56.50 3 1 1133111311
15 Volkmar Höhne Niemcy 1769 6.5 46.50 2 1 31111311111
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 5.5 39.25 2 1 311203111
17 Hans-Christian Köhler Brak kraju 1806 5.5 21.75 5 3 010030003000000000333
18 Gabriel Fernández Brak kraju 1185 4.0 14.50 3 2 000303200000030000000
19 Vit Palla Czechy 1109 4.0 13.00 3 1 0000000023033000000000
20 Daniel Glowinski Brak kraju 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma Brak kraju 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330000
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Brak kraju 1949 3.0 17.00 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Brak kraju 768 3.0 8.00 3 1 33000000300000
24 Jukka Salonen Brak kraju 1622 2.5 13.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Brak kraju 1599 2.5 12.00 1 0 213--
26 Otto Neumann Brak kraju 756 2.5 8.75 2 0 000031000000030000
27 Andrey Lukin Brak kraju 1328 2.0 8.50 2 2 0300003
28 Andrzej Nowak Brak kraju 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Brak kraju 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Brak kraju 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Niemcy 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumunia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Hans-Christian Köhler Matt LaDuke 0 - 1 Białe poddały się 2025-12-23 2026-01-15
Pokaż Bogdan Nikel Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-06 2026-01-12
Pokaż Matt LaDuke Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-12 2026-01-09
Pokaż Drahomír Tyleček Robert Csoma 1 - 0 Czarne poddały się 2025-12-05 2026-01-08
Pokaż Ireneusz Nowak Tom Morcin 0 - 1 Białe przekroczyły czas 2025-11-22 2026-01-07
Pokaż Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler 1 - 0 Czarne poddały się 2025-12-19 2026-01-06
Pokaż Otto Neumann Christian Koch 0 - 1 Białe poddały się 2025-12-30 2026-01-04
Pokaż Bogdan Nikel Vicente Andres Molina 1 - 0 Czarne poddały się 2025-11-26 2026-01-04
Pokaż Christian Koch Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-31 2026-01-03
Pokaż Christian Koch Paweł Mostowik 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-09 2025-12-29
Pokaż Otto Neumann Bernard Baroin 0 - 1 Białe poddały się 2025-10-22 2025-12-28
Pokaż Mauro Vio Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-10 2025-12-28
Pokaż Andrey Lukin Milan Vodička 0 - 1 Białe poddały się 2025-10-28 2025-12-26
Pokaż Eliecer Cruz Ramirez Otto Neumann 1 - 0 Czarne poddały się 2025-10-07 2025-12-25
Pokaż Ton Van Bommel Eliecer Cruz Ramirez 1 - 0 Czarne poddały się 2025-08-21 2025-12-25