Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00039

Turniej Areny AO-00039

Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Punkty SB Zwycięstwa Black Lista wyników
1 Kurt Pilgram Niemcy 2169 5.5 5.50 0 3313311
2 Karl Huber Brak kraju 2185 4.5 7.50 1 133131
3 Sergej Novikov Brak kraju 2191 4.5 5.75 3 313131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Brak kraju 2093 4.0 7.25 0 23113
5 Bodo Wuttke Niemcy 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holandia 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Brak kraju 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Brak kraju 2129 2.5 5.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Brak kraju 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Brak kraju 1783 2.5 0.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Brak kraju 2112 2.0 5.75 0 1111
12 Janusz Świątek Brak kraju 2134 2.0 2.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Brak kraju 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Brak kraju 1954 1.5 4.75 0 111
15 Peter Leijen Holandia 1989 1.5 0.50 0 31
Santana Stelmes Brak kraju 1775 1.5 0.50 0 3100
17 Volkmar Höhne Brak kraju 1887 1.5 0.25 0 31
18 Zachariah Edwardson Brak kraju 1973 1.0 2.25 0 11
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 1.0 1.75 0 11
20 Andreas Malzan Niemcy 1500 1.0 1.00 1 30
21 Robert Csoma Brak kraju 993 1.0 0.00 1 0300
22 Domenico Lorenti Brak kraju 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Brak kraju 447 1.0 0.00 0 00002
24 ICCF IM Ireneusz Nowak Brak kraju 1946 0.5 2.75 0 10
25 ICCF CCM Bernard Baroin Brak kraju 2048 0.5 0.75 0 1
26 Vahtang Kikabidze Brak kraju 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Brak kraju 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Brak kraju 2074 0.0 0.00 0 00--
Vicente Andres Molina Brak kraju 788 0.0 0.00 0 000
Adam Korchut Brak kraju 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni Brak kraju 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Brak kraju 758 0.0 0.00 0 0000

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Jerome Heiser Karl Huber 0 - 1 Białe poddały się 2025-09-15 2025-10-09
Pokaż Daryl Newton Sergej Novikov 0 - 1 Białe dostały mata 2025-09-15 2025-10-07
Pokaż Kurt Pilgram Fabrice Hossin 1 - 0 Czarne poddały się 2025-09-30 2025-10-05
Pokaż Fernando Vasquez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Czarne porzuciły grę 2025-09-15 2025-10-05
Pokaż Vahtang Kikabidze Vladislav Hýbl 0 - 1 Białe nie rozpoczęły partii 2025-09-15 2025-10-05
Pokaż Karl Huber Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-15 2025-10-02
Pokaż Kurt Pilgram Daryl Newton 1 - 0 Czarne dostały mata 2025-09-15 2025-09-28
Pokaż Peter Leijen Otto Neumann 1 - 0 Czarne poddały się 2025-09-15 2025-09-27
Pokaż Bodo Wuttke Fabrice Hossin 1 - 0 Czarne poddały się 2025-09-15 2025-09-24