Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00036

Turniej Areny AO-00036

Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Punkty SB Lista wyników
1 Kurt Pilgram Niemcy 2147 13.0 68.00 11333311131133133
2 Anatoly Spirin Brak kraju 2141 12.0 68.75 31313111311113313
3 Mauro Vio Włochy 2063 11.5 60.75 3111313131213330
4 Rudolf Gruber Austria 2174 11.0 61.50 3133311111313111
5 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 10.5 38.00 33011100113200233030
6 Bodo Wuttke Niemcy 2132 10.0 57.00 2131113333131
7 LSS IM Nelson Ralls Brak kraju 2203 10.0 50.75 13113113113331
8 Sergej Novikov Brak kraju 2195 10.0 48.50 12113311313113
9 ICCF IM Frank Bendig Brak kraju 2181 9.5 66.25 133333111111011
10 Thomas Hoffmann Brak kraju 2153 9.5 45.00 21131131313111
11 Werner Wittal Brak kraju 1791 8.5 61.50 333101111101131
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček Brak kraju 1813 7.5 44.00 31111133113
13 Vahtang Kikabidze Brak kraju 1502 7.5 41.00 103113311131--
14 Tom Morcin Brak kraju 2039 7.5 35.50 3301311333
15 ICCF CCM Bernard Baroin Brak kraju 1981 7.0 38.50 1131311331
16 Bogdan Nikel Brak kraju 1914 6.5 52.25 11111313111
17 Volkmar Höhne Brak kraju 1783 6.0 26.25 13131331
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 5.5 22.75 13311303
19 Janusz Świątek Brak kraju 2125 5.5 20.50 1131333
20 Hans-Christian Köhler Brak kraju 1785 4.0 19.00 030101100300001000000
21 Andrey Lukin Brak kraju 1318 4.0 5.00 0002333
22 Zachariah Edwardson Brak kraju 1926 3.0 14.25 13130
23 Vit Palla Czechy 1122 2.0 4.00 0030000000000030000
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Brak kraju 1714 2.0 2.00 0303000000
25 Andreas Malzan Niemcy 1500 2.0 1.50 02000003
26 Robert Csoma Brak kraju 965 1.5 8.00 001000100010
27 Otto Neumann Brak kraju 819 1.5 7.25 00000001000300000000
28 Vicente Andres Molina Brak kraju 747 1.5 2.25 3000010000000
29 Daniel Glowinski Brak kraju 1438 1.0 1.50 0030000
30 Murdo Macdonald Szkocja 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Brak kraju 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Brak kraju 1076 0.0 0.00 --

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Thomas Hoffmann Andreas Malzan Nieskończone 2025-11-28 Posunięcie 12 wykonane przez Białe
Pokaż Bogdan Nikel Jan Van Mechelen Nieskończone 2025-11-11 Posunięcie 23 wykonane przez Czarne
Pokaż Bernard Baroin Bogdan Nikel Nieskończone 2025-11-09 Posunięcie 16 wykonane przez Białe
Pokaż Andreas Malzan Valeriy Chumanov Nieskończone 2025-11-06 Posunięcie 25 wykonane przez Czarne
Pokaż Nelson Ralls Bernard Baroin Nieskończone 2025-11-02 Posunięcie 32 wykonane przez Białe
Pokaż Andrey Lukin Thomas Hoffmann Nieskończone 2025-11-02 Posunięcie 18 wykonane przez Białe
Pokaż Otto Neumann Vicente Andres Molina Nieskończone 2025-11-02 Posunięcie 27 wykonane przez Czarne
Pokaż Jan Van Mechelen Robert Csoma Nieskończone 2025-10-30 Posunięcie 29 wykonane przez Czarne
Pokaż Zachariah Edwardson Sergej Novikov Nieskończone 2025-10-26 Posunięcie 22 wykonane przez Białe
Pokaż Tom Morcin Nelson Ralls Nieskończone 2025-10-09 Posunięcie 45 wykonane przez Czarne
Pokaż Janusz Świątek Daniel Glowinski Nieskończone 2025-09-29 Posunięcie 33 wykonane przez Czarne
Pokaż Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin Nieskończone 2025-09-27 Posunięcie 33 wykonane przez Czarne
Pokaż Kurt Pilgram Mauro Vio 1 - 0 Wygrana białych wg baz końcówek 2025-11-13 2025-12-24
Pokaż Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Czarne poddały się 2025-11-09 2025-12-23
Pokaż Hans-Christian Köhler Eliecer Cruz Ramirez 0 - 1 Białe poddały się 2025-12-07 2025-12-23