Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00032

Turniej Areny AO-00032

Data zakończenia Turnieju Areny osiągnięta
Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Lista wyników
1 LSS IM Christian Koch Niemcy 2203 62.0 101113331131111113111111111111111111113131331
2 LSS IM Nelson Ralls Brak kraju 2201 54.0 3111113131331111133111111113113131
3 Werner Hatsek Brazylia 2105 50.0 1312313111311111331131111313111
4 ICCF IM Frank Bendig Brak kraju 2137 50.0 11333133111311111311111111111110113
5 Bogdan Nikel Brak kraju 1760 41.0 31131110111103331331131130
6 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Brak kraju 1871 40.0 133301010111130100311311111310111
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Holandia 2140 39.0 1131003311331013333113
8 ICCF CCM Andreas Hartwich Niemcy 2215 36.0 1111311111331131313311
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Brak kraju 1865 35.0 1113211030133131331111
10 Janusz Świątek Brak kraju 2146 34.0 313311313113131131
11 ICCF CCM Matt LaDuke Brak kraju 2149 31.0 33131331113311111
12 Tom Morcin Brak kraju 2012 31.0 11113111133300311033
13 ICCF CCM Bernard Baroin Brak kraju 1992 30.0 11131133111113130211
14 Michael Müller-Töpler Brak kraju 1962 30.0 1301113011313130100113010-
15 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Brak kraju 1843 28.0 31311111333011131
16 Francesco Trani Brak kraju 1611 26.0 3333013003301001002
17 Fernando Vasquez Brak kraju 1594 24.0 323013113313
18 Daniel Glowinski Brak kraju 1443 20.0 2100313100330300
19 ICCF IM Vladislav Hýbl Brak kraju 2274 18.0 1111300301313
20 Robert Csoma Brak kraju 1053 18.0 003100003100000300301000030
21 József Selmeczi Brak kraju 1575 16.0 001003130110033000000
22 Vicente Andres Molina Brak kraju 749 15.0 00000030030000030030003
23 Andrzej Nowak Brak kraju 1614 13.0 003310330--
24 Jerome Heiser Brak kraju 571 13.0 320000003000030200
25 Otto Neumann Brak kraju 745 12.0 0000003300000030000000000000000000000030
26 Oleg Verich Brak kraju 1120 11.0 000032000030000003
27 ICCF CCE Rubiel Alejandro González Labarta Kuba 1359 7.0 1231
28 Mircea Hrubaru Rumunia 1619 3.0 3--
29 ICCF CCE Jaume Cardona Brak kraju 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо Rosja 2135 0.0 --
Nils Larsson Brak kraju 1701 0.0 --
32 ICCF IM Johnny Owens Brak kraju 1775 0.0 00-0

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Fernando Vasquez Rubiel Alejandro González Labarta 0 - 1 Wygrana czarnych wg baz końcówek 2024-06-18 2024-11-14
Pokaż Jerome Heiser Andrzej Nowak 0 - 1 Białe poddały się 2024-09-03 2024-11-13
Pokaż Otto Neumann Daniel Glowinski 0 - 1 Białe poddały się 2024-09-18 2024-11-07
Pokaż Bogdan Nikel Andreas Hartwich 1/2 - 1/2 Remis 2024-10-03 2024-11-05
Pokaż Janusz Świątek Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-01 2024-11-04
Pokaż Werner Hatsek Rene Rodriguez Perez 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-18 2024-11-02
Pokaż Vicente Andres Molina Fernando Vasquez 0 - 1 Białe poddały się 2024-08-12 2024-11-01
Pokaż Robert Csoma Jerome Heiser 1 - 0 Wygrana białych wg baz końcówek 2024-09-08 2024-10-31
Pokaż Christian Koch Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2024-10-06 2024-10-28
Pokaż József Selmeczi Otto Neumann 1 - 0 Czarne dostały mata 2024-10-23 2024-10-28
Pokaż Jaume Cardona Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-26 2024-10-25
Pokaż Andreas Hartwich Nina Shchebenyuk 1 - 0 Czarne poddały się 2024-08-31 2024-10-21
Pokaż Michael Müller-Töpler Otto Neumann 1 - 0 Czarne poddały się 2024-10-06 2024-10-21
Pokaż Oleg Verich Ton Van Bommel 0 - 1 Białe poddały się 2024-09-08 2024-10-14
Pokaż Drahomír Tyleček Michael Müller-Töpler 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-12 2024-10-13