Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.
Automātisks pieteikšanās:

Arēnas turnīrs AO-00039

Arēnas turnīrs AO-00039

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 Karl Huber Nav valsts 2185 7.5 12.75 3 133131333
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Čehija 2093 6.5 12.50 2 23113133
3 Kurt Pilgram Vācija 2169 6.0 7.75 0 33133111
4 Sergej Novikov Nav valsts 2191 5.5 12.50 3 31313111
5 Bodo Wuttke Vācija 2133 5.0 12.00 1 3331111
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Nav valsts 2112 4.0 13.50 1 111133
7 Janusz Świątek Nav valsts 2134 4.0 10.00 1 311113
8 Tom Morcin Nav valsts 1954 4.0 9.25 0 111133
9 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2154 3.5 6.75 1 11331
10 Fernando Vasquez Nav valsts 1783 3.5 3.00 1 2313
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 9.50 0 11113
12 Bogdan Nikel Vācija 2044 3.0 7.25 1 033110
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1932 3.0 3.50 1 1133
14 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nav valsts 2129 2.5 7.75 0 1131
15 Volkmar Höhne Nav valsts 1887 2.5 5.25 0 3111
16 Santana Stelmes Nav valsts 1775 2.5 2.50 0 31003
17 LSS IM Nelson Ralls Nav valsts 2152 2.5 2.25 1 331
18 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2048 2.0 5.25 1 131
19 Andreas Malzan Vācija 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson Nav valsts 1973 1.5 3.50 0 111
21 Peter Leijen Nīderlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma Nav valsts 993 1.0 1.00 1 030000000
Adam Korchut Nav valsts 1629 1.0 1.00 1 003
24 Vicente Andres Molina Nav valsts 788 1.0 1.00 0 0003000
Otto Neumann Nav valsts 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti Nav valsts 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton Nav valsts 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak Nav valsts 1946 0.5 3.00 0 10
29 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nav valsts 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin Nav valsts 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Nav valsts 1404 0.0 0.00 0 000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Arnold Hoppe Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-09-15 2025-11-29
Rādīt Vicente Andres Molina Fernando Vasquez 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-09-15 2025-11-24
Rādīt Kurt Pilgram Robert Csoma 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-11-02 2025-11-22
Rādīt Vladislav Hýbl Daryl Newton 1 - 0 Melnais tika pārots 2025-10-25 2025-11-20
Rādīt Otto Neumann Sergej Novikov 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-11-01 2025-11-20
Rādīt Drahomír Tyleček Zachariah Edwardson 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-09-15 2025-11-16
Rādīt Zachariah Edwardson Peter Leijen 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-09-15 2025-11-14
Rādīt Bogdan Nikel Adam Korchut 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-09-15 2025-11-10
Rādīt Domenico Lorenti Nelson Ralls 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-09-15 2025-11-10
Rādīt Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-09-15 2025-11-09
Rādīt Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-09-15 2025-11-06
Rādīt Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-09-29 2025-11-06
Rādīt Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-10-12 2025-11-02
Rādīt Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-10-14 2025-10-31
Rādīt Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-09-15 2025-10-30