Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.
Automātisks pieteikšanās:

Arēnas turnīrs AO-00039

Arēnas turnīrs AO-00039

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 Karl Huber Nav valsts 2185 8.0 16.25 3 1331313331
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Čehija 2093 7.0 16.50 2 231131331
3 Kurt Pilgram Vācija 2169 6.0 8.00 0 33133111
4 Sergej Novikov Nav valsts 2191 5.5 13.00 3 31313111
5 Bodo Wuttke Vācija 2133 5.0 12.25 1 3331111
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Nav valsts 2112 4.0 13.75 1 111133
7 Janusz Świątek Nav valsts 2134 4.0 10.00 1 311113
8 Tom Morcin Nav valsts 1954 4.0 9.50 0 111133
9 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2154 3.5 6.75 1 11331
10 Fernando Vasquez Nav valsts 1783 3.5 3.00 1 2313
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 9.75 0 11113
12 Bogdan Nikel Vācija 2044 3.0 7.50 1 033110
13 Volkmar Höhne Nav valsts 1887 3.0 6.75 0 31111
14 LSS IM Nelson Ralls Nav valsts 2152 3.0 3.75 1 3311
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1932 3.0 3.50 1 1133
16 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nav valsts 2129 2.5 7.75 0 1131
17 Santana Stelmes Nav valsts 1775 2.5 2.50 0 31003
18 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2048 2.0 5.50 1 131
19 Andreas Malzan Vācija 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson Nav valsts 1973 1.5 3.75 0 111
21 Peter Leijen Nīderlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma Nav valsts 993 1.0 1.00 1 030000000
Adam Korchut Nav valsts 1629 1.0 1.00 1 003
24 Vicente Andres Molina Nav valsts 788 1.0 1.00 0 0003000
Otto Neumann Nav valsts 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti Nav valsts 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton Nav valsts 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak Nav valsts 1946 0.5 3.00 0 10
29 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nav valsts 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin Nav valsts 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Nav valsts 1404 0.0 0.00 0 000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Arnold Hoppe Volkmar Höhne Skrejošā spēle 2026-02-13 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Vicente Andres Molina Daryl Newton Skrejošā spēle 2026-02-11 Pārvietot 2 līdz White
Rādīt Domenico Lorenti Karl Huber Skrejošā spēle 2026-02-11 Pārvietot 2 līdz White
Rādīt Daryl Newton Adam Korchut Skrejošā spēle 2026-02-11 Pārvietot 3 līdz Black
Rādīt Otto Neumann Arnold Hoppe Skrejošā spēle 2026-02-06 Pārvietot 7 līdz Black
Rādīt Robert Csoma Janusz Świątek Skrejošā spēle 2026-02-05 Pārvietot 7 līdz Black
Rādīt Jerome Heiser Robert Csoma Skrejošā spēle 2026-02-05 Pārvietot 9 līdz Black
Rādīt Tom Morcin Bodo Wuttke Skrejošā spēle 2026-02-02 Pārvietot 15 līdz Black
Rādīt Janusz Świątek Maurizio Brogioni Skrejošā spēle 2026-01-31 Pārvietot 0 līdz White
Rādīt Eliecer Cruz Ramirez Jerome Heiser Skrejošā spēle 2026-01-25 Pārvietot 9 līdz Black
Rādīt Zachariah Edwardson Sergej Novikov Skrejošā spēle 2026-01-22 Pārvietot 6 līdz White
Rādīt Santana Stelmes Kurt Pilgram Skrejošā spēle 2026-01-21 Pārvietot 11 līdz Black
Rādīt Bernard Baroin Vicente Andres Molina Skrejošā spēle 2026-01-21 Pārvietot 20 līdz White
Rādīt Sergej Novikov Eliecer Cruz Ramirez Skrejošā spēle 2026-01-13 Pārvietot 16 līdz White
Rādīt Fernando Vasquez Andreas Malzan Skrejošā spēle 2026-01-13 Pārvietot 11 līdz Black