Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.
Automātisks pieteikšanās:

Arēnas turnīrs AO-00036

Arēnas turnīrs AO-00036

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Rezultātu saraksts
1 Kurt Pilgram Vācija 2147 17.0 104.00 11333311131133133113311
2 Anatoly Spirin Nav valsts 2141 13.0 94.75 3131311131111331311
3 Rudolf Gruber Austrija 2174 13.0 85.00 3133311111313111131
4 Sergej Novikov Nav valsts 2195 12.5 67.50 12113311313113133
5 Bodo Wuttke Vācija 2132 12.0 78.75 2131113333131311
6 Mauro Vio Itālija 2063 12.0 71.75 31113131312133301
7 LSS IM Nelson Ralls Nav valsts 2203 11.5 74.25 1311311311333131
8 ICCF IM Frank Bendig Nav valsts 2181 11.0 96.25 13333311111101131
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.0 45.50 3301110011320023303010000
10 Werner Wittal Nav valsts 1791 10.5 90.75 333101111101131113
11 Thomas Hoffmann Vācija 2153 10.5 60.00 211311313131113
12 Bogdan Nikel Vācija 1914 9.5 74.00 111113131113113
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1813 9.5 66.75 31111133113131
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 1981 8.5 53.00 1131311331013
15 Volkmar Höhne Nav valsts 1783 7.5 50.75 13131331111
16 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1502 7.5 50.00 103113311131--
17 Tom Morcin Nav valsts 2039 7.5 40.00 3301311333
18 Janusz Świątek Nav valsts 2125 7.5 37.25 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 5.5 26.75 13311303
20 Hans-Christian Köhler Nav valsts 1785 4.0 20.75 0301011003000010000000
21 Andrey Lukin Nav valsts 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina Nav valsts 747 3.5 8.00 3000010000000303
23 Zachariah Edwardson Nav valsts 1926 3.0 15.75 13130
24 Andreas Malzan Vācija 1500 2.5 9.00 020000031
25 FIDE FM Jan Van Mechelen Nav valsts 1714 2.5 3.00 0303000000010
26 Daniel Glowinski Nav valsts 1438 2.0 12.50 003000003
27 Robert Csoma Nav valsts 965 2.0 10.50 00100010001010000
28 Vit Palla Čehija 1122 2.0 4.00 0030000000000030000000
29 Otto Neumann Nav valsts 819 1.5 8.00 000000010003000000000
30 Murdo Macdonald Skotija 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nav valsts 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Nav valsts 1076 0.0 0.00 --

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Sergej Novikov Vit Palla Skrejošā spēle 2026-02-12 Pārvietot 0 līdz White
Rādīt Bernard Baroin Robert Csoma Skrejošā spēle 2026-02-12 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Nelson Ralls Valeriy Chumanov Skrejošā spēle 2026-02-11 Pārvietot 6 līdz White
Rādīt Werner Wittal Anatoly Spirin Skrejošā spēle 2026-02-11 Pārvietot 5 līdz Black
Rādīt Kurt Pilgram Thomas Hoffmann Skrejošā spēle 2026-02-09 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Valeriy Chumanov Bodo Wuttke Skrejošā spēle 2026-02-09 Pārvietot 10 līdz White
Rādīt Andrey Lukin Daniel Glowinski Skrejošā spēle 2026-02-09 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Drahomír Tyleček Mauro Vio Skrejošā spēle 2026-02-06 Pārvietot 7 līdz Black
Rādīt Jan Van Mechelen Rudolf Gruber Skrejošā spēle 2026-02-06 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Janusz Świątek Bogdan Nikel Skrejošā spēle 2026-02-04 Pārvietot 6 līdz White
Rādīt Vicente Andres Molina Volkmar Höhne Skrejošā spēle 2026-02-04 Pārvietot 10 līdz White
Rādīt Robert Csoma Hans-Christian Köhler Skrejošā spēle 2026-02-01 Pārvietot 27 līdz Black
Rādīt Bogdan Nikel Vicente Andres Molina Skrejošā spēle 2026-01-27 Pārvietot 22 līdz White
Rādīt Rudolf Gruber Bernard Baroin Skrejošā spēle 2026-01-11 Pārvietot 31 līdz Black
Rādīt Frank Bendig Werner Wittal Skrejošā spēle 2026-01-07 Pārvietot 19 līdz Black