Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!

Arena turnir AO-00039

Arena turnir AO-00039

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda SB-bodova Pobjeda crnog Popis rezultata
1 Kurt Pilgram Njemačka 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Nema zemlje 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber Nema zemlje 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov Nema zemlje 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Njemačka 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Nizozemska 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nema zemlje 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nema zemlje 2129 2.5 6.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Nema zemlje 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Nema zemlje 1783 2.5 1.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Nema zemlje 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek Nema zemlje 2134 2.0 3.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Nema zemlje 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Nema zemlje 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 Santana Stelmes Nema zemlje 1775 1.5 0.75 0 3100
17 Peter Leijen Nizozemska 1989 1.5 0.50 0 31
18 Volkmar Höhne Nema zemlje 1887 1.5 0.25 0 31
19 Zachariah Edwardson Nema zemlje 1973 1.0 2.25 0 11
20 Andreas Malzan Njemačka 1500 1.0 1.00 1 30
21 Vicente Andres Molina Nema zemlje 788 1.0 1.00 0 0003
22 Robert Csoma Nema zemlje 993 1.0 0.00 1 03000
23 Domenico Lorenti Nema zemlje 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Nema zemlje 447 1.0 0.00 0 00002
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Nema zemlje 1946 0.5 2.75 0 10
26 ICCF CCM Bernard Baroin Nema zemlje 2048 0.5 0.75 0 1
27 Vahtang Kikabidze Nema zemlje 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nema zemlje 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Nema zemlje 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut Nema zemlje 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni Nema zemlje 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Nema zemlje 758 0.0 0.00 0 0000

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-15 2025-11-09
Prikaži Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remi 2025-09-15 2025-11-06
Prikaži Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Crni je predao 2025-09-29 2025-11-06
Prikaži Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 Remi 2025-10-12 2025-11-02
Prikaži Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Crni je predao 2025-10-14 2025-10-31
Prikaži Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-15 2025-10-30
Prikaži Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 Bijeli je predao 2025-10-11 2025-10-28
Prikaži Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-15 2025-10-27
Prikaži Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remi 2025-09-15 2025-10-25
Prikaži Janusz Świątek Vicente Andres Molina 1 - 0 Crni je predao 2025-09-15 2025-10-24
Prikaži Vladislav Hýbl Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Remi 2025-10-13 2025-10-23
Prikaži Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Crni je matiran 2025-10-04 2025-10-22
Prikaži Eliecer Cruz Ramirez Santana Stelmes 1/2 - 1/2 Remi 2025-09-15 2025-10-20
Prikaži Kurt Pilgram Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remi 2025-10-07 2025-10-12
Prikaži Santana Stelmes Jerome Heiser 1 - 0 Crni je predao 2025-09-15 2025-10-11