Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!

Arena turnir AO-00024

Arena turnir AO-00024

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda Popis rezultata
1 LSS IM Christian Koch Njemačka 2242 61.0 111333111311311111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Nelson Ralls Sjedinjene Američke Države 2187 58.0 33113111311111113131111111011111111111111111111
3 ICCF CCM Nikolai Hristov Bugarska 1355 45.0 311111111131111111111113111111111111111
4 ICCF CCE Milan Vodička Češka 2088 44.0 133111111111111111110111113111111111111
5 Oleg Mostovlyansky Bjelorusija 800 40.0 133011113131111111111111111111111
6 LSS IM Sebastian Böhme Njemačka 2378 36.0 31313111311133311131
7 Jaume Cardona Andora 800 36.0 11313311111111111110311111111
8 Nikolaj Simonov Rusija 2140 33.0 111313311113111313111
9 ICCF CCM Roman Kolanek Poljska 2115 32.0 11111331111133011111131
10 Michael Müller-Töpler Njemačka 1788 32.0 211313111110110310113110111
11 ICCF SIM Fausto Calandri Italija 2347 30.0 1313111111111113113111
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1789 28.0 1303011331333111
13 Janusz Świątek Poljska 2130 25.0 2301333311311
14 Tom Morcin Češka 2068 24.0 3111113311010101131
15 Ekaterina Meljnikova Rusija 2243 23.0 1033113033131
16 Paweł Mostowik Poljska 1815 22.0 33111033131011
17 ICCF CCE Matt LaDuke Sjedinjene Američke Države 2068 21.0 11331313131
18 ICCF CCM Bernard Baroin Francuska 1995 21.0 031311301031310
19 LSS CM Valeriy Chumanov Ukrajina 2090 21.0 0010333000001110130000110110
20 ICCF CCE Drahomír Tyleček Češka 1847 20.0 31111011311013110
21 Seved Jenneborg Švedska 1800 20.0 30130003031030010011
22 Tomasz Kazimierski Poljska 2186 19.0 111331331110
23 Raul Rodriguez Španjolska 2056 18.0 1110110130333
24 Robert Csoma Mađarska 1011 16.0 00001003030330003
25 Oleg Verich Ukrajina 1096 12.0 00000330303
26 Andrzej Nowak Poljska 1588 9.0 0000333
27 Vicente Andres Molina Argentina 797 8.0 0000001030100003000
28 ICCF CCM Pascal Darnaux Francuska 2265 4.0 13
29 Domenico Lorenti Italija 1368 4.0 00000103000
30 Guido Tedoldi Italija 1374 3.0 000000300
31 Jerome Heiser Sjedinjene Američke Države 634 3.0 00000000000000000300
32 ICCF CCM Yasset De Paz González Kuba 1579 0.0 --

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Jerome Heiser Tom Morcin 0 - 1 Bijeli je predao 2023-06-26 2023-07-06
Prikaži Valeriy Chumanov Nelson Ralls 0 - 1 Bijeli je predao 2023-06-26 2023-07-06
Prikaži Milan Vodička Vicente Andres Molina 1 - 0 Crni je predao 2023-06-26 2023-07-04
Prikaži Sebastian Böhme Valeriy Chumanov 1 - 0 Crni je predao 2023-06-26 2023-07-03
Prikaži Oleg Mostovlyansky Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remi 2023-06-26 2023-06-28