Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!

Arena turnir AO-00037

Arena turnir AO-00037

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda SB-bodova Pobjede Pobjeda crnog Popis rezultata
1 ICCF CCE Milan Vodička Nema zemlje 2176 12.5 49.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Njemačka 2201 10.5 38.25 7 3 11313133113313
3 Bogdan Nikel Nema zemlje 1970 7.0 37.25 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Nizozemska 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nema zemlje 1851 6.0 27.75 3 1 31011103311
6 Mauro Vio Italija 2046 6.0 21.25 4 2 333113110
7 ICCF CCM Matt LaDuke Nema zemlje 2191 6.0 18.75 4 2 2331133
8 Mariano Rodriguez Kuba 1731 4.5 13.50 2 2 2110313
9 Murat Aysenov Nema zemlje 1899 4.5 9.00 3 1 2030313
10 Paweł Mostowik Nema zemlje 1814 4.0 15.50 2 1 113311
Volkmar Höhne Nema zemlje 1769 4.0 15.50 2 1 311113
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
13 Janusz Świątek Nema zemlje 2121 4.0 13.75 2 1 331111
14 ICCF CCM Stan Evans Nema zemlje 2107 4.0 12.00 2 0 33121
15 Vit Palla Češka 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
16 Tom Morcin Nema zemlje 2013 3.5 19.75 2 1 311103
17 ICCF CCM Bernard Baroin Nema zemlje 2027 3.5 11.00 1 0 121103
18 Gabriel Fernández Nema zemlje 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski Nema zemlje 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen Nema zemlje 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak Nema zemlje 1949 2.5 8.25 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze Nema zemlje 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler Nema zemlje 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina Nema zemlje 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann Nema zemlje 756 1.5 3.75 1 0 0000310000
26 Robert Csoma Nema zemlje 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin Nema zemlje 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak Nema zemlje 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Nema zemlje 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Nema zemlje 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Njemačka 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumunjska 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Drahomír Tyleček Robert Csoma Partija u toku 2025-12-05 Potez 28 za Bijeli
Prikaži Bogdan Nikel Vicente Andres Molina Partija u toku 2025-11-26 Potez 19 za Crni
Prikaži Ireneusz Nowak Tom Morcin Partija u toku 2025-11-22 Potez 8 za Bijeli
Prikaži Janusz Świątek Daniel Glowinski Partija u toku 2025-11-20 Potez 13 za Crni
Prikaži Matt LaDuke Bogdan Nikel Partija u toku 2025-11-12 Potez 24 za Bijeli
Prikaži Bernard Baroin Volkmar Höhne Partija u toku 2025-10-28 Potez 22 za Bijeli
Prikaži Otto Neumann Bernard Baroin Partija u toku 2025-10-22 Potez 24 za Bijeli
Prikaži Tom Morcin Stan Evans Partija u toku 2025-09-06 Potez 34 za Bijeli
Prikaži Volkmar Höhne Ireneusz Nowak Partija u toku 2025-08-21 Potez 40 za Bijeli
Prikaži Andrey Lukin Milan Vodička 0 - 1 Bijeli je predao 2025-10-28 2025-12-26
Prikaži Eliecer Cruz Ramirez Otto Neumann 1 - 0 Crni je predao 2025-10-07 2025-12-25
Prikaži Ton Van Bommel Eliecer Cruz Ramirez 1 - 0 Crni je predao 2025-08-21 2025-12-25
Prikaži Robert Csoma Mariano Rodriguez 0 - 1 Bijeli je predao 2025-11-08 2025-12-22
Prikaži Milan Vodička Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remi 2025-12-12 2025-12-22
Prikaži Daniel Glowinski Matt LaDuke 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-22 2025-12-21