Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00036

Tournoi d'arène AO-00036

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Liste des résultats
1 Kurt Pilgram Allemagne 2147 17.0 108.50 11333311131133133113311
2 Sergej Novikov Pas de pays 2195 13.5 73.75 121133113131131333
3 Anatoly Spirin Pas de pays 2141 13.0 97.00 3131311131111331311
4 Bodo Wuttke Allemagne 2132 13.0 92.25 21311133331313113
5 Rudolf Gruber Autriche 2174 13.0 88.00 3133311111313111131
6 LSS IM Nelson Ralls Pas de pays 2203 12.5 84.25 13113113113331313
7 Mauro Vio Italie 2063 12.5 76.50 311131313121333011
8 Thomas Hoffmann Allemagne 2153 11.5 65.25 2113113131311133
9 ICCF IM Frank Bendig Pas de pays 2181 11.0 99.50 13333311111101131
10 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.0 47.00 33011100113200233030100000
11 Werner Wittal Allemagne 1791 10.5 93.25 333101111101131113
12 Bogdan Nikel Allemagne 1914 10.5 81.25 1111131311131133
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1813 10.5 71.00 311111331131313
14 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 1981 8.5 56.75 1131311331013
15 Volkmar Höhne Pas de pays 1783 8.5 56.00 131313311113
16 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1502 7.5 52.00 103113311131--
17 Tom Morcin Pas de pays 2039 7.5 41.00 33013113330
18 Janusz Świątek Pas de pays 2125 7.5 38.50 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 6.0 35.50 133113031
20 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1785 4.5 23.00 03010110030000100000001
21 Andrey Lukin Pas de pays 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina Pas de pays 747 3.5 8.75 300001000000030300
23 Zachariah Edwardson Pas de pays 1926 3.0 15.75 131300
24 Robert Csoma Pas de pays 965 2.5 13.00 001000100010100001
25 Andreas Malzan Allemagne 1500 2.5 9.00 0200000310
26 FIDE FM Jan Van Mechelen Pas de pays 1714 2.5 3.25 0303000000010
27 Daniel Glowinski Pas de pays 1438 2.0 12.50 003000003
28 Vit Palla Tchéquie 1122 2.0 4.50 0030000000000030000000
29 Otto Neumann Pas de pays 819 1.5 8.00 0000000100030000000000
30 Murdo Macdonald Écosse 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Pas de pays 1076 0.0 0.00 --

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Drahomír Tyleček Mauro Vio En cours 2026-02-06 Déplacement 19 par Noirs
Voir Jan Van Mechelen Rudolf Gruber En cours 2026-02-06 Déplacement 13 par Noirs
Voir Janusz Świątek Bogdan Nikel En cours 2026-02-04 Déplacement 12 par Blancs
Voir Rudolf Gruber Bernard Baroin En cours 2026-01-11 Déplacement 36 par Blancs
Voir Frank Bendig Werner Wittal En cours 2026-01-07 Déplacement 23 par Noirs
Voir Vit Palla Jan Van Mechelen En cours 2026-01-02 Déplacement 20 par Blancs
Voir Daniel Glowinski Frank Bendig En cours 2026-01-01 Déplacement 30 par Blancs
Voir Andreas Malzan Janusz Świątek En cours 2025-12-28 Déplacement 21 par Noirs
Voir Hans-Christian Köhler Otto Neumann En cours 2025-12-26 Déplacement 42 par Blancs
Voir Anatoly Spirin Tom Morcin En cours 2025-12-16 Déplacement 38 par Blancs
Voir Bodo Wuttke Zachariah Edwardson En cours 2025-12-07 Déplacement 32 par Blancs
Voir Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin En cours 2025-09-27 Déplacement 46 par Blancs
Voir Thomas Hoffmann Andreas Malzan 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-11-28 2026-02-21
Voir Mauro Vio Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Nulle 2025-12-26 2026-02-21
Voir Vicente Andres Molina Volkmar Höhne 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2026-02-04 2026-02-20