Tournoi d'arène AO-00024

Tournoi d'arène AO-00024

Nom du joueur Classement Points Liste des résultats
LSS IM Christian Koch 2242 48 11133311131131111111111111111111111111
LSS IM Nelson Ralls 2187 45 3311311131111111313111111101111111
Nikolai Hristov 1355 45 311111111131111111111113111111111111111
Milan Vodička 2088 42 1331111111111111111101111131111111111
Oleg Mostovlyansky 800 37 133011113131111111111111111111
Jaume Cardona 800 32 1131331111111111111031111
LSS IM Sebastian Böhme 2378 31 31313111311133311
Michael Müller-Töpler 1788 28 2113131111101103101131
Nikolaj Simonov 2140 27 11131331111311131
ICCF CCM Roman Kolanek 2115 26 1111133111113301111
ICCF SIM Fausto Calandri 2347 24 131311111111111311
ICCF CCM Bernard Baroin 1995 20 0313113010313
Janusz Świątek 2130 19 230133331
Ekaterina Meljnikova 2243 19 10331130331
Tomasz Kazimierski 2186 19 111331331110
Tom Morcin 2068 18 31111133110101
Seved Jenneborg 1800 18 3013000303103001
LSS CM Valeriy Chumanov 2090 18 00103330000011101300001
ICCF CCE Matt LaDuke 2068 17 113313131
Paweł Mostowik 1815 16 331110331
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez 1789 16 1303011331
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1847 15 3111101131101
Robert Csoma 1011 13 0000100303033
Oleg Verich 1096 6 00000330
Raul Rodriguez 2056 6 11101101
Vicente Andres Molina 797 5 000000103010000
ICCF CCM Pascal Darnaux 2265 4 13
Domenico Lorenti 1368 4 00000103
Guido Tedoldi 1374 3 0000003
ICCF CCE Yasset De Paz González 1579 0 --
Andrzej Nowak 1588 0 0000
Jerome Heiser 634 0 0000000000000000

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Paweł Mostowik Drahomír Tyleček En cours 2024-04-14 Déplacement 24 par Blancs
Voir Guido Tedoldi Andrzej Nowak En cours 2024-04-06 Déplacement 11 par Noirs
Voir Vicente Andres Molina Jerome Heiser En cours 2024-04-04 Déplacement 47 par Noirs
Voir Raul Rodriguez Robert Csoma En cours 2024-03-21 Déplacement 26 par Blancs
Voir Ekaterina Meljnikova Bernard Baroin En cours 2024-03-20 Déplacement 37 par Noirs
Voir Oleg Verich Guido Tedoldi En cours 2024-02-14 Déplacement 27 par Noirs
Voir Andrzej Nowak Oleg Verich En cours 2024-02-13 Déplacement 29 par Noirs
Voir Eliecer Cruz Ramirez Raul Rodriguez En cours 2024-02-06 Déplacement 42 par Blancs
Voir Janusz Świątek Tom Morcin En cours 2024-01-26 Déplacement 40 par Blancs
Voir Roman Kolanek Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Nulle 2024-03-22 2024-05-24
Voir Nelson Ralls Christian Koch 1/2 - 1/2 Nulle 2024-05-15 2024-05-22
Voir Jaume Cardona Roman Kolanek 1/2 - 1/2 Nulle 2024-03-24 2024-05-20
Voir Seved Jenneborg Paweł Mostowik 1/2 - 1/2 Nulle 2024-04-17 2024-05-18
Voir Robert Csoma Vicente Andres Molina 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2024-04-01 2024-05-18
Voir Nelson Ralls Christian Koch 1/2 - 1/2 Nulle 2024-05-08 2024-05-13