Arena-Turnier AO-00024

Arena-Turnier AO-00024

Name Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
LSS IM Christian Koch 2242 48 11133311131131111111111111111111111111
LSS IM Nelson Ralls 2187 45 3311311131111111313111111101111111
Nikolai Hristov 1355 45 311111111131111111111113111111111111111
Milan Vodička 2088 42 1331111111111111111101111131111111111
Oleg Mostovlyansky 800 37 133011113131111111111111111111
Jaume Cardona 800 32 1131331111111111111031111
LSS IM Sebastian Böhme 2378 31 31313111311133311
Michael Müller-Töpler 1788 28 2113131111101103101131
Nikolaj Simonov 2140 27 11131331111311131
ICCF CCM Roman Kolanek 2115 26 1111133111113301111
ICCF SIM Fausto Calandri 2347 24 131311111111111311
ICCF CCM Bernard Baroin 1995 20 0313113010313
Janusz Świątek 2130 19 230133331
Ekaterina Meljnikova 2243 19 10331130331
Tomasz Kazimierski 2186 19 111331331110
Tom Morcin 2068 18 31111133110101
Seved Jenneborg 1800 18 3013000303103001
LSS CM Valeriy Chumanov 2090 18 00103330000011101300001
ICCF CCE Matt LaDuke 2068 17 113313131
Paweł Mostowik 1815 16 331110331
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez 1789 16 1303011331
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1847 15 3111101131101
Robert Csoma 1011 13 0000100303033
Oleg Verich 1096 6 00000330
Raul Rodriguez 2056 6 11101101
Vicente Andres Molina 797 5 000000103010000
ICCF CCM Pascal Darnaux 2265 4 13
Domenico Lorenti 1368 4 00000103
Guido Tedoldi 1374 3 0000003
ICCF CCE Yasset De Paz González 1579 0 --
Andrzej Nowak 1588 0 0000
Jerome Heiser 634 0 0000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Milan Vodička Nelson Ralls 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2024-01-30 2024-02-10
Öffnen Nikolai Hristov Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-07 2024-02-09
Öffnen Tom Morcin Seved Jenneborg 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-11 2024-02-08
Öffnen Matt LaDuke Domenico Lorenti 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-19 2024-02-07
Öffnen Nikolai Hristov Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-03 2024-02-05
Öffnen Ekaterina Meljnikova Tomasz Kazimierski 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-15 2024-02-04
Öffnen Jaume Cardona Oleg Mostovlyansky 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2024-01-10 2024-02-03
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Michael Müller-Töpler 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2024-01-13 2024-02-03
Öffnen Tomasz Kazimierski Raul Rodriguez 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-16 2024-02-03
Öffnen Nelson Ralls Nikolai Hristov 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-28 2024-02-02
Öffnen Jerome Heiser Oleg Verich 0 - 1 Weiß gab auf 2023-12-29 2024-02-02
Öffnen Nikolaj Simonov Sebastian Böhme 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-14 2024-02-02
Öffnen Nikolai Hristov Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-01 2024-01-31
Öffnen Nikolai Hristov Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-29 2024-01-29
Öffnen Milan Vodička Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-25 2024-01-27