Arena-Turnier AO-00038

Arena-Turnier AO-00038

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Volkmar Höhne kein Land 1852 6.0 6.75 5 2 3331133
2 Mauro Vio Italien 2059 5.5 12.75 3 1 13331111
3 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2097 5.0 9.75 4 1 333131
4 Bogdan Nikel kein Land 2032 5.0 4.00 5 2 333033
5 Werner Hatsek Brasilien 2190 4.0 9.00 3 2 33131
6 Jack Vaassen kein Land 2157 4.0 8.75 3 2 31133
7 Werner Wittal kein Land 1794 4.0 8.75 3 1 313013
8 Tom Morcin kein Land 1997 4.0 4.50 2 1 20233
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb kein Land 2032 3.5 2.00 3 1 1333
10 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1660 3.5 1.50 2 0 2003103000
11 Mariano Rodriguez Kuba 1947 3.0 12.00 2 0 1133
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1907 3.0 7.25 1 1 11113
13 Vahtang Kikabidze kein Land 1751 2.5 3.75 2 0 313--
14 ICCF CCM Steffen Schubert kein Land 2087 2.5 0.50 2 2 133
15 Janusz Świątek kein Land 2145 2.0 4.25 1 1 131
16 Adam Korchut kein Land 1629 2.0 1.00 2 0 033
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1973 1.5 5.75 0 0 111
18 Paulo Marczykoski kein Land 1658 1.5 3.00 1 1 31
19 Fernando Vasquez kein Land 1744 1.5 0.75 1 1 13
20 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2039 1.0 4.00 0 0 11
21 Vicente Andres Molina kein Land 775 1.0 2.50 0 0 002000
22 Hans-Christian Köhler kein Land 1796 1.0 1.00 1 1 0000030000
23 Zachariah Edwardson kein Land 1960 0.5 0.25 0 0 1
ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 2125 0.5 0.25 0 0 1
25 Carsten Becker Deutschland 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma kein Land 1030 0.0 0.00 0 0 00000
Otto Neumann kein Land 759 0.0 0.00 0 0 00000
Enos Bernardara Italien 943 0.0 0.00 0 0 0000
Daniel Glowinski kein Land 1433 0.0 0.00 0 0 00
Jerome Heiser kein Land 609 0.0 0.00 0 0 000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Enos Bernardara Janusz Świątek 0 - 1 Weiß gab auf 2025-07-31 2025-10-22
Öffnen Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-12 2025-10-22
Öffnen Werner Wittal Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-25 2025-10-19
Öffnen Drahomír Tyleček Valeriy Chumanov 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-19 2025-10-16
Öffnen Bernard Baroin Mauro Vio 1/2 - 1/2 Remis 2025-08-25 2025-10-15
Öffnen Fernando Vasquez Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-07-31 2025-10-12
Öffnen Hans-Christian Köhler Tom Morcin 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-04 2025-10-11
Öffnen Janusz Świątek Friedhelm Wittlieb 1/2 - 1/2 Remis 2025-07-31 2025-10-11
Öffnen Daniel Glowinski Vladislav Hýbl 0 - 1 Weiß gab auf 2025-07-31 2025-10-06
Öffnen Vahtang Kikabidze Vicente Andres Molina 0 - 1 Weiß trat zurück 2025-08-31 2025-10-05
Öffnen Tom Morcin Vahtang Kikabidze 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-08-21 2025-10-05
Öffnen Hans-Christian Köhler Paulo Marczykoski 0 - 1 Weiß gab auf 2025-07-31 2025-10-02
Öffnen Werner Hatsek Tom Morcin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-07-31 2025-10-02
Öffnen Valeriy Chumanov Enos Bernardara 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-07-31 2025-09-29
Öffnen Bogdan Nikel Otto Neumann 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-08-31 2025-09-27