Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Karl Huber kein Land 2185 6.5 11.75 2 13313133
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2093 6.5 11.50 2 23113133
3 Kurt Pilgram Deutschland 2169 6.0 7.75 0 33133111
4 Sergej Novikov kein Land 2191 5.5 11.25 3 31313111
5 Bodo Wuttke Deutschland 2133 5.0 11.25 1 3331111
6 Janusz Świątek kein Land 2134 4.0 9.50 1 311113
7 Tom Morcin kein Land 1954 4.0 8.75 0 111133
8 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 3.5 6.75 1 11331
9 Fernando Vasquez kein Land 1783 3.5 3.00 1 2313
10 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 3.0 10.50 1 11113
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 9.00 0 11113
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 3.0 3.50 1 1133
13 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 2.5 7.75 0 1131
14 Bogdan Nikel Deutschland 2044 2.5 5.00 1 0331
15 Santana Stelmes kein Land 1775 2.5 2.50 0 31003
16 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 2.5 2.25 1 331
17 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 2.0 4.00 1 131
18 Volkmar Höhne kein Land 1887 2.0 3.75 0 311
19 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 1.5 3.50 0 111
21 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma kein Land 993 1.0 1.00 1 030000000
23 Vicente Andres Molina kein Land 788 1.0 1.00 0 000300
Otto Neumann kein Land 758 1.0 1.00 0 00003
25 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton kein Land 447 1.0 0.00 0 0000200
27 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 0.5 3.00 0 10
28 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut kein Land 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Tom Morcin Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-06 2026-01-10
Öffnen Fernando Vasquez Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-26 2026-01-10
Öffnen Bodo Wuttke Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-15 2026-01-08
Öffnen Adam Korchut Bernard Baroin 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2025-09-15 2025-12-30
Öffnen Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-26 2025-12-26
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-22 2025-12-25
Öffnen Fernando Vasquez Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-07 2025-12-23
Öffnen Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-12-11 2025-12-23
Öffnen Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-15 2025-12-20
Öffnen Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-05 2025-12-18
Öffnen Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Weiß trat zurück 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-10-09 2025-12-17
Öffnen Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-15 2025-12-17
Öffnen Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-12 2025-12-15