Arena-Turnier AO-00028

Arena-Turnier AO-00028

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2209 52.0 323131111113133111111111111111111111111
2 Pablo Varas Chile 2079 49.0 2133330311031132113131111111111
3 Karl Huber kein Land 2120 45.0 3313133111133111111131313
4 Anatoly Spirin kein Land 2098 42.0 331111311111313311111111111111
5 Joseph Polanik (+) Vereinigte Staaten 1938 34.0 3111312131311331113--
6 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1948 33.0 311113111131331111113
7 Manuel Mira kein Land 800 31.0 221111133333331
8 ICCF CCM Mariusz Kułakiewicz kein Land 2072 31.0 31031303330313301
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1926 31.0 121130011333000113030031
10 Hans-Christian Köhler kein Land 1381 31.0 010023311313301310000131
11 Seved Jenneborg kein Land 1762 31.0 2031313010003301130013101
12 Tom Morcin kein Land 2068 30.0 33331113111110111301
13 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2306 28.0 11131113113013331
14 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1858 27.0 313031311133130
Jaume Cardona kein Land 1931 27.0 11111333131131102
16 Janusz Świątek kein Land 2110 25.0 3113113331311
17 Adam Korchut kein Land 1679 25.0 31300303003333
18 Tomasz Malyszek kein Land 915 24.0 00000030003303030330030
19 Francisco Domenech kein Land 1545 22.0 010000333003300300003
20 Vicente Andres Molina kein Land 910 17.0 20000300030000303000003
21 Otto Neumann kein Land 776 15.0 00000300000030000303003000
22 Robert Csoma kein Land 1016 12.0 03000003000300000300000
23 Tomasz Kazimierski kein Land 2143 11.0 211331
24 Jerome Heiser kein Land 665 8.0 020003000000000000000300
25 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2078 4.0 31
26 Tai Che kein Land 1342 2.0 020--
27 ICCF IM Hansjürgen Baum kein Land 2090 0.0 --
FIDE FM Tamas Gunes Ongut kein Land 2310 0.0 --
Renars Muzis kein Land 1482 0.0 --
Osman Yaltırık kein Land 1484 0.0 --
Roberto Thormann kein Land 800 0.0 --
32 Horst Wilshusen kein Land 1161 0.0 000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Francisco Domenech Adam Korchut 0 - 1 Weiß gab auf 2024-11-28 2025-02-23
Öffnen Christian Koch Pablo Varas 1/2 - 1/2 Remis 2025-02-05 2025-02-21
Öffnen Jerome Heiser Tomasz Malyszek 0 - 1 Weiß gab auf 2025-01-06 2025-02-17
Öffnen Karl Huber Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2025-02-02 2025-02-16
Öffnen Otto Neumann Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-01-10 2025-02-11
Öffnen Pablo Varas Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Remis 2025-01-25 2025-02-03
Öffnen Adam Korchut Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-12-29 2025-02-03
Öffnen Tom Morcin Pablo Varas 1/2 - 1/2 Remis 2025-01-05 2025-02-02
Öffnen Karl Huber Tom Morcin 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-09-20 2025-01-31
Öffnen Tomasz Malyszek Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2025-01-17 2025-01-29
Öffnen Hans-Christian Köhler Seved Jenneborg 1/2 - 1/2 Remis 2025-01-08 2025-01-26
Öffnen Anatoly Spirin Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2025-01-23 2025-01-25
Öffnen Pablo Varas Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-01-10 2025-01-23
Öffnen Manuel Mira Mariusz Kułakiewicz 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-10-26 2025-01-22
Öffnen Christian Koch Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Remis 2024-12-25 2025-01-21