Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00040

Arena-Turnier AO-00040

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS CM Evgeny Podvoysky kein Land 2257 9.0 15.25 5 2 1311333111113
2 LSS CM Jan Lounek Tschechien 2342 4.5 12.25 2 1 1311113
3 Ulises Pineda kein Land 2291 4.0 4.75 3 0 33113
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2117 4.0 4.00 3 2 33113
5 Vladimir Admakin kein Land 2059 3.5 10.00 1 0 111131
6 Tom Morcin kein Land 1950 3.5 8.00 1 1 321101
7 Bodo Wuttke Deutschland 2147 3.0 5.25 2 0 3311
8 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2267 3.0 4.50 3 2 333
9 Bogdan Nikel Deutschland 2058 2.5 7.50 1 1 1113
10 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2181 2.5 7.50 1 0 01311
11 LSS CM Carmine Salvatore Italien 2335 2.5 4.50 1 1 1113
12 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Polen 2227 2.5 0.25 1 0 213
13 Mariano Rodriguez Kuba 2052 2.0 5.25 1 0 311
14 Seved Jenneborg kein Land 1806 2.0 2.50 2 0 303
15 Jerome Heiser kein Land 641 2.0 0.00 2 1 33
16 Humberto Hernandez Garcia Kuba 1519 1.5 5.25 0 0 111
17 Janusz Świątek kein Land 2152 1.5 1.50 1 1 31
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1995 1.5 1.00 1 1 31
19 Andrey Lukin kein Land 1382 1.0 0.00 1 0 03
20 Otto Neumann kein Land 763 1.0 0.00 0 0 2
21 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1972 0.5 2.00 0 0 01
22 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1680 0.5 1.25 0 0 00100
23 Volkmar Höhne kein Land 1915 0.0 0.00 0 0
Robert Csoma kein Land 945 0.0 0.00 0 0 00000
Jozef Pauk kein Land 735 0.0 0.00 0 0 0000
Oleg Verich kein Land 1141 0.0 0.00 0 0 000
Francesco Trani kein Land 1573 0.0 0.00 0 0 00
Tomasz Czaban kein Land 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tschechien 1163 0.0 0.00 0 0 0000
Luca Montarolo kein Land 420 0.0 0.00 0 0 00
Andres Nesbit kein Land 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentinien 645 0.0 0.00 0 0 00

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Francesco Trani Ton Van Bommel Laufende Partie 2026-01-12 Zug 10 von Weiß
Öffnen Vladislav Hýbl Tom Morcin Laufende Partie 2026-01-10 Zug 30 von Weiß
Öffnen Jozef Pauk Eliecer Cruz Ramirez Laufende Partie 2026-01-10 Zug 10 von Weiß
Öffnen Oleg Verich Janusz Świątek Laufende Partie 2026-01-10 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Humberto Hernandez Garcia Jerome Heiser Laufende Partie 2026-01-08 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Jose Alberto Amuso Valeriy Chumanov Laufende Partie 2026-01-05 Zug 22 von Weiß
Öffnen Sebastian Böhme Vit Palla Laufende Partie 2026-01-04 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Ton Van Bommel Andrey Lukin Laufende Partie 2026-01-01 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Jan Lounek Drahomír Tyleček Laufende Partie 2026-01-01 Zug 31 von Schwarz
Öffnen Vladimir Admakin Francesco Trani Laufende Partie 2025-12-26 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Vit Palla Humberto Hernandez Garcia Laufende Partie 2025-12-11 Zug 24 von Weiß
Öffnen Volkmar Höhne Seved Jenneborg Laufende Partie 2025-11-28 Zug 50 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Volkmar Höhne Laufende Partie 2025-11-28 Zug 28 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Evgeny Podvoysky 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-03 2026-02-05
Öffnen Ulises Pineda Jozef Pauk 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-26 2026-02-03