Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00036

Arena-Turnier AO-00036

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2147 16.0 91.75 113333111311331331133
2 Rudolf Gruber Österreich 2174 13.0 81.25 3133311111313111131
3 Anatoly Spirin kein Land 2141 12.5 85.50 313131113111133131
4 Mauro Vio Italien 2063 12.0 69.50 31113131312133301
5 Bodo Wuttke Deutschland 2132 11.5 69.00 213111333313131
6 Sergej Novikov kein Land 2195 11.5 64.00 1211331131311313
7 ICCF IM Frank Bendig kein Land 2181 11.0 92.50 13333311111101131
8 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2203 11.0 64.25 131131131133313
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.0 44.50 33011100113200233030100
10 Thomas Hoffmann Deutschland 2153 10.5 59.00 211311313131113
11 Werner Wittal kein Land 1791 9.5 77.75 33310111110113111
12 Bogdan Nikel Deutschland 1914 9.5 72.00 111113131113113
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1813 9.5 66.00 31111133113131
14 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1981 7.5 50.00 113131133101
15 Vahtang Kikabidze kein Land 1502 7.5 48.50 103113311131--
16 Tom Morcin kein Land 2039 7.5 39.50 3301311333
17 Janusz Świątek kein Land 2125 7.5 35.75 113133333
18 Volkmar Höhne kein Land 1783 7.0 41.00 1313133111
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 5.5 25.00 13311303
20 Hans-Christian Köhler kein Land 1785 4.0 20.75 0301011003000010000000
21 Andrey Lukin kein Land 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina kein Land 747 3.5 8.00 3000010000000303
23 Zachariah Edwardson kein Land 1926 3.0 15.50 13130
24 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.5 9.00 020000031
25 FIDE FM Jan Van Mechelen kein Land 1714 2.5 3.00 0303000000010
26 Robert Csoma kein Land 965 2.0 10.50 0010001000101000
27 Vit Palla Tschechien 1122 2.0 4.00 003000000000003000000
28 Otto Neumann kein Land 819 1.5 8.00 000000010003000000000
29 Daniel Glowinski kein Land 1438 1.0 1.50 00300000
30 Murdo Macdonald Schottland 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski kein Land 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov kein Land 1076 0.0 0.00 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Hans-Christian Köhler Frank Bendig 0 - 1 Weiß gab auf 2025-06-16 2025-07-10
Öffnen Vicente Andres Molina Bernard Baroin 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2025-06-14 2025-07-08
Öffnen Bogdan Nikel Thomas Hoffmann 1/2 - 1/2 Remis 2025-04-27 2025-07-07
Öffnen Thomas Hoffmann Vahtang Kikabidze 1/2 - 1/2 Remis 2025-06-14 2025-07-04
Öffnen Nelson Ralls Andreas Malzan 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-06 2025-07-01
Öffnen Otto Neumann Eliecer Cruz Ramirez 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-23 2025-07-01
Öffnen Bernard Baroin Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-24 2025-06-26
Öffnen Vit Palla Mauro Vio 0 - 1 Weiß gab auf 2025-06-04 2025-06-26
Öffnen Werner Wittal Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-12 2025-06-21
Öffnen Zachariah Edwardson Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2025-03-29 2025-06-18
Öffnen Valeriy Chumanov Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Remis 2025-06-17 2025-06-18
Öffnen Sergej Novikov Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-23 2025-06-18
Öffnen Vahtang Kikabidze Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-28 2025-06-17
Öffnen Kurt Pilgram Andrey Lukin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-03-29 2025-06-16
Öffnen Valeriy Chumanov Bodo Wuttke 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-27 2025-06-15