Arena-Turnier AO-00032

Arena-Turnier AO-00032

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Frank Bendig kein Land 2137 27.0 113331331113111
2 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2201 25.0 311111313133111
3 Werner Hatsek kein Land 2105 24.0 131231311131111
4 LSS IM Christian Koch kein Land 2203 22.0 101113331131111
5 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1871 19.0 13330101011113
6 ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2149 17.0 3313133
7 Tom Morcin kein Land 2012 17.0 11113111133
Ton Van Bommel Niederlande 2140 17.0 11310033113
9 Francesco Trani kein Land 1611 16.0 3333013
10 Janusz Świątek kein Land 2146 16.0 31331131
11 Michael Müller-Töpler kein Land 1962 16.0 130111301131
12 Bogdan Nikel kein Land 1760 15.0 311311101111
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1992 14.0 11131133
14 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1865 13.0 1113211030
15 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1843 12.0 31311111
16 Daniel Glowinski kein Land 1443 11.0 21003131
17 ICCF CCM Andreas Hartwich Deutschland 2215 11.0 111131111
18 József Selmeczi kein Land 1575 10.0 0010031301100
19 Fernando Vasquez kein Land 1594 9.0 32301
20 Otto Neumann kein Land 745 9.0 0000003300000030000
21 Jerome Heiser kein Land 571 8.0 3200000030
22 Robert Csoma kein Land 1053 8.0 003100003100000
23 Rubiel Alejandro González Labarta kein Land 1359 7.0 1231
24 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2274 7.0 1111300
25 Andrzej Nowak kein Land 1614 6.0 0033
26 Vicente Andres Molina kein Land 749 6.0 00000030030
27 Oleg Verich kein Land 1120 5.0 000032000
28 Mircea Hrubaru kein Land 1619 3.0 3--
29 Jaume Cardona kein Land 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо kein Land 2135 0.0 --
Nils Larsson kein Land 1701 0.0 --
32 Johnny Owens kein Land 1775 0.0 00-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Frank Bendig Tom Morcin Laufende Partie 2025-02-12 Zug 0 von Weiß
Öffnen Janusz Świątek Fernando Vasquez Laufende Partie 2025-02-12 Zug 0 von Weiß
Öffnen Nelson Ralls Frank Bendig Laufende Partie 2025-02-09 Zug 12 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Matt LaDuke Laufende Partie 2025-02-09 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Oleg Verich Vicente Andres Molina Laufende Partie 2025-02-08 Zug 0 von Weiß
Öffnen Christian Koch Ton Van Bommel Laufende Partie 2025-02-06 Zug 4 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Jerome Heiser Laufende Partie 2025-02-06 Zug 4 von Weiß
Öffnen Nina Shchebenyuk Nelson Ralls Laufende Partie 2025-02-05 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina József Selmeczi Laufende Partie 2025-02-05 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Rene Rodriguez Perez Robert Csoma Laufende Partie 2025-02-04 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Daniel Glowinski Bogdan Nikel Laufende Partie 2025-02-04 Zug 6 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Otto Neumann Laufende Partie 2025-02-02 Zug 16 von Weiß
Öffnen Werner Hatsek Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2025-01-31 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Matt LaDuke Christian Koch Laufende Partie 2025-01-29 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Vladislav Hýbl Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-01-29 Zug 3 von Schwarz